File : ys_msub0.asm SUPER-FX ASSEMBLER $Ver 1.01 Thu Aug 10 15:20:16 1995 Page 0001

     1                          ;************************************************************************
     2                          ;*									*
     3                          ;*	title name	: "yossy"					*
     4                          ;*	proccess	: mario chip sub program			*
     5                          ;*	file name	: ys_msub0					*
     6                          ;*									*
     7                          ;************************************************************************
     8                          ;
     9                          		SALL
    10                          ;
    11                          		include		ys_chip.inc
    12                          		include		ys_chip2.inc
    13                          ;
    14                          		XALL
    15                          ;
    16                          ;
    17                          ;------------------------------------------------------------------------
    18                          ;-		global symbol						-
    19                          ;------------------------------------------------------------------------
    20                          		GLB	BGUNIT_READ_2
    21                          ;
    22                          		GLB	ENCRDT,ENMODE0,ENMODE1,ENMODE2,ENDATA0,ENDATA1
    23                          		GLB	ENCHR_BNK,ETCADR
    24                          		GLB	EXMODE0,EXMODE1,EXMODE2,EXDATA0,EXDATA1
    25                          		GLB	EXCHR_BNK
    26                          		GLB	EN_BGTYPE,SAKA_DATA
    27                          		GLB	ENBGCK_POINT_IN,ENBGCK_POINT
    28                          ;
    29                          ;-------------< 敵Ｎｏ． >---------------------------------------
    30                          		GLB	DWNBG,HACHI,KPEXB,FIREX,SOPB0
    31                          		GLB	MISA0,ON_DW,SUIKT,EGG00,EGG09,COLDX,TIKU0
    32                          		GLB	TIKU1,CNTLF,DRKEY,PONTA,SSLIM,POLDR
    33                          		GLB	NLFLR,NLFUD,KORA0,KORA1,MRBLK,SUIKA
    34                          		GLB	GROCK,GRCKS,PUTIG,PUTIB,NRLF0,NRLF1,NRLF2,NRLF3
    35                          		GLB	HEIH0,CHKH0,GSTH0,MSHIH,FIRE0,COLD0,HBLK2
    36                          		GLB	FKPBM,KPBOM,FBOM0,COIN1,COINR,ZFLWR,ZFLW2,ZPACK,ZPAC2
    37                          ;
    38                          ;-------------< 効果Ｎｏ． >-------------------------------------
    39                          		GLB	WTUP0,DUST0,DOSN0,DSMK1,DSMK0,BRBG0,WTUP0
    40                          		GLB	WTUP1,BABL0,MSMK0,NAG_P,PICHA,YKCHI,SNOW1
    41                          		GLB	DORO0,DORO1,KIRA0,TRSMK,SNOW0
    42                          ;
    43                          ;------------------------------------------------------------------------
    44                          ;-		extern symbol						-
    45                          ;------------------------------------------------------------------------
    46                          ;
    47                          ;-------------< ys_chip0 >-----------------------------------------------
    48                          		EXT	COS,SIN,LCOS,LSIN
    49                          ;
    50                          ;-------------< ys_chip5 >-----------------------------------------------
    51                          		EXT	SPARK_XSPD,SPARK_YSPD,SPARK_NEXT,SPARK_ANG
    52                          		EXT	SPARK_XREV,SPARK_YREV
    53                          		EXT	SPARK_XSPD3,SPARK_YSPD3,SPARK_ANG3
    54                          		EXT	SPARK_XREV3,SPARK_YREV3
    55                          		EXT	SPARK_BGCKXP,SPARK_BGCKYP,SPARK_BGCKXP2,SPARK_BGCKYP2
    56                          		EXT	SPARK_BGCKDT_SK
    57                          		EXT	SPARK_RET_XREV,SPARK_RET_YREV
    58                          ;
    59                          ;------------------------------------------------------------------------
    60                          ;-		define symbol						-
    61                          ;------------------------------------------------------------------------
    62                          ;
    63                          ;-------------- ＢＧユニットＮｏ．バッファアドレス ----------------------
    64          7F8000          CBGUNIT		EQU	7F8000H
    65                          ;
    66                          ;
    67                          ;
    68                          ;
    69                          ;************************************************************************
    70                          ;*									*
    71                          ;*		program start						*
    72                          ;*									*
    73                          ;************************************************************************
    74                          ;
    75                          ;
    76                          Group_A		GROUP	S_sub_0
    77                          S_sub_0		SECT	REL
    78                          ;
    79                          ;
    80                          ;************************************************************************
    81                          ;*									*
    82                          ;*		敵データ						*
    83                          ;*									*
    84                          ;************************************************************************
    85                          ;
    86                          ;
    87                          ;
    88                          ;****************************************************************
    89                          ;*		OBJ cross check point data			*
    90                          ;****************************************************************
    91                          ;
    92          000000          ENCRDT		EQU	$
    93                          ;			   [center]	  [wide]	;[cross size]
    94  S000000 0008 0008 0006  		WORD	00008H,00008H,00006H,00006H	;[00] 2x2
        S000006 0006           
    95  S000008 0008 0008 0007  		WORD	00008H,00008H,00007H,0000CH	;[01] 2x4 アリホー
        S00000E 000C           
    96  S000010 0008 0008 000C  		WORD	00008H,00008H,0000CH,0000CH	;[02] 4x4
        S000016 000C           
    97  S000018 0008 FFFC 0006  		WORD	00008H,0FFFCH,00006H,00004H	;[03] namazu special
        S00001E 0004           
    98  S000020 0008 0003 0008  		WORD	00008H,00003H,00008H,0000CH	;[04] obake tsubo
        S000026 000C           
    99  S000028 0008 0008 0000  		WORD	00008H,00008H,00000H,00018H	;[05] gate
        S00002E 0018           
   100  S000030 0008 0004 0006  		WORD	00008H,00004H,00006H,0000AH	;[06] hodai
        S000036 000A           
   101  S000038 0008 FFF9 0010  		WORD	00008H,0FFF9H,00010H,00016H	;[07] goal stand
        S00003E 0016           
   102  S000040 0008 0000 0006  		WORD	00008H,00000H,00006H,0000EH	;[08] zoom pack'n (zoom version)
        S000046 000E           
   103  S000048 0008 0008 000A  		WORD	00008H,00008H,0000AH,0000AH	;[09] kani / jblkl / オプションテレサ
        S00004E 000A           
   104  S000050 0008 0008 0007  		WORD	00008H,00008H,00007H,00007H	;[0A] move block
        S000056 0007           
   105  S000058 0008 0010 000C  		WORD	00008H,00010H,0000CH,00008H	;[0B] gonta
        S00005E 0008           
   106  S000060 0008 0008 0018  		WORD	00008H,00008H,00018H,00018H	;[0C] かめボス
        S000066 0018           
   107  S000068 0008 FFF8 0006  		WORD	00008H,0FFF8H,00006H,00012H	;[0D] たけうまへいほー
        S00006E 0012           
   108  S000070 0008 0004 0006  		WORD	00008H,00004H,00006H,0000CH	;[0E] BATSAN
        S000076 000C           
   109  S000078 0008 0008 0002  		WORD	00008H,00008H,00002H,00002H	;[0F] スイカの種
        S00007E 0002           
   110  S000080 0008 0008 0008  		WORD	00008H,00008H,00008H,0000CH	;[10] 空手家
        S000086 000C           
   111  S000088 0008 0000 000E  		WORD	00008H,00000H,0000EH,00016H	;[11] 巻き上げお邪魔どすん（本体）
        S00008E 0016           
   112  S000090 0008 0008 000A  		WORD	00008H,00008H,0000AH,0000CH	;[12] でぶヘイホー
        S000096 000C           
   113  S000098 0008 0008 0020  		WORD	00008H,00008H,00020H,00020H	;[13] あなほりワンワン、当たるとＮＥＸＴ−ＧＯＴＯ
        S00009E 0020           
   114  S0000A0 0008 0008 0018  		WORD	00008H,00008H,00018H,00008H	;[14] フリッパー
        S0000A6 0008           
   115  S0000A8 0008 0008 0008  		WORD	00008H,00008H,00008H,00018H	;[15] フリッパー
        S0000AE 0018           
   116  S0000B0 0008 0004 0006  		WORD	00008H,00004H,00006H,0000AH	;[16] 2x3 花ちゃん成虫
        S0000B6 000A           
   117  S0000B8 0008 0000 000C  		WORD	00008H,00000H,0000CH,0000EH	;[17] デブホー
        S0000BE 000E           
   118  S0000C0 0008 000E 0006  		WORD	00008H,0000EH,00006H,0000AH	;[18] 2x3 ノコノコ
        S0000C6 000A           
   119  S0000C8 0008 0008 0011  		WORD	00008H,00008H,00011H,00018H	;[19] 4x6 フカンコースの栓
        S0000CE 0018           
   120  S0000D0 0008 0008 0018  		WORD	00008H,00008H,00018H,00018H	;[1A] ボスＱちゃん
        S0000D6 0018           
   121  S0000D8 0008 0008 0010  		WORD	00008H,00008H,00010H,00010H	;[1B] 当たるとＮＥＸＴ−ＧＯＴＯ
        S0000DE 0010           
   122  S0000E0 0008 0008 000C  		WORD	00008H,00008H,0000CH,0000CH	;[1C] タマゴ
        S0000E6 000C           
   123  S0000E8 0008 0008 0004  		WORD	00008H,00008H,00004H,00004H	;[1D] 2x2 さぼてん弾
        S0000EE 0004           
   124  S0000F0 0008 0009 0008  		WORD	00008H,00009H,00008H,0000AH	;[1E] コイン
        S0000F6 000A           
   125  S0000F8 0008 000C 000C  		WORD	00008H,0000CH,0000CH,0000CH	;[1F] 4x4 プレイヤーファイヤー
        S0000FE 000C           
   126                          ;
   127                          ;
   128                          ;
   129                          ;****************************************************************
   130                          ;*		enemy status data				*
   131                          ;****************************************************************
   132          000100          ENMODE0		EQU	$
   133                          ;			    [ENMOD0]
   134  S000100 0040            WAVLFN		WORD	0000000001000000B	;[WAVLF]
   135  S000102 0060            CDOORN		WORD	0000000001100000B	;[CDOOR]
   136  S000104 0060            MPACWN		WORD	0000000001100000B	;[MPACW] マザーパックンのわっか
   137  S000106 0062            TRBX2N		WORD	0000000001100010B	;[TRBX2] 宝箱（カギ）
   138  S000108 0060            MRBLKN		WORD	0000000001100000B	;[MRBLK]
   139  S00010A 8420            COLD0N		WORD	1000010000100000B	;[COLD0] 氷スイカ
   140  S00010C 0262            COLDXN		WORD	0000001001100010B	;[COLDX] 氷の息
   141  S00010E 8420            SUIKAN		WORD	1000010000100000B	;[SUIKA] スイカ
   142  S000110 0060            KPEXBN		WORD	0000000001100000B	;[KPEXB] 大クッパ効果ブロック
   143  S000112 8420            FIRE0N		WORD	1000010000100000B	;[FIRE0] ファイヤースイカ
   144  S000114 7660            TAIH0N		WORD	0111011001100000B	;[TAIH0]
   145  S000116 68A0            BOMB0N		WORD	0110100010100000B	;[BOMB0] 大砲の弾
   146  S000118 687A            BOSSQN		WORD	0110100001111010B	;[BOSSQ] ボスＱちゃん
   147  S00011A 0060            GOAL1N		WORD	0000000001100000B	;[GOAL1] 新ゴール
   148  S00011C 0060            GOALXN		WORD	0000000001100000B	;[GOALX] ゴール文字
   149  S00011E 0060            BONSXN		WORD	0000000001100000B	;[BONSX] ボーナス文字
   150                          ;10
   151  S000120 0160            BG3D2N		WORD	0000000101100000B	;[BG3D2] 土管おばけ２号
   152  S000122 0060            M_ITMN		WORD	0000000001100000B	;[M_ITM] ※ミニゲーム用獲得アイテム
   153  S000124 0060            BOSDRN		WORD	0000000001100000B	;[BOSDR] ボスドア
   154  S000126 0060            BSCLWN		WORD	0000000001100000B	;[BSCLW] ボスクリアーウィンドウ効果
   155  S000128 0060            BSCLRN		WORD	0000000001100000B	;[BSCLR] ボスクリアーデモ
   156  S00012A 0200            MISA0N		WORD	0000001000000000B	;[MISA0]
   157  S00012C 0560            DTELEN		WORD	0000010101100000B	;[DTELE] ダイナミックテレサ
   158  S00012E 4400            GEROZN		WORD	0100010000000000B	;[GEROZ] げろぞー
   159  S000130 027F            FIREXN		WORD	0000001001111111B	;[FIREX] ファイヤー
   160  S000132 0000            SOPB0N		WORD	0000000000000000B	;[SOPB0]
   161  S000134 0040            SKILFN		WORD	0000000001000000B	;[SKILF]
   162  S000136 0040            WTRLFN		WORD	0000000001000000B	;[WTRLF]
   163  S000138 4480            YUKIDN		WORD	0100010010000000B	;[YUKID] yuki-daruma
   164  S00013A 0042            YKDLFN		WORD	0000000001000010B	;[YKDLF]
   165  S00013C 4E00            HEIH0N		WORD	0100111000000000B	;[HEIH0] ヘイホー（行ったり来たりする）
   166  S00013E 0460            RDOORN		WORD	0000010001100000B	;[RDOOR] ルーレットドア
   167                          ;20
   168  S000140 FC20            DOROBN		WORD	1111110000100000B	;[DOROB] dorobou
   169  S000142 0462            BAKLFN		WORD	0000010001100010B	;[BAKLF] バケツリフト
   170  S000144 003C            EGG00N		WORD	0000000000111100B	;[EGG00]
   171  S000146 003C            EGG02N		WORD	0000000000111100B	;[EGG02]
   172  S000148 003C            EGG01N		WORD	0000000000111100B	;[EGG01]
   173  S00014A 003C            EGG03N		WORD	0000000000111100B	;[EGG03]
   174  S00014C 0037            KPBOMN		WORD	0000000000110111B	;[KPBOM] 大クッパ用投げ爆弾
   175  S00014E 023C            DRKEYN		WORD	0000001000111100B	;[DRKEY] ドアのカギ
   176  S000150 003C            KAMO1N		WORD	0000000000111100B	;[KAMO1] かも（子供）
   177  S000152 0037            YSEGGN		WORD	0000000000110111B	;[YSEGG] ヨッシータマゴ
   178  S000154 0037            EGG08N		WORD	0000000000110111B	;[EGG08] デブホータマゴ
   179  S000156 0037            EGG09N		WORD	0000000000110111B	;[EGG09] デブホータマゴ
   180  S000158 EC43            NAMAZN		WORD	1110110001000011B	;[NAMAZ] namazu
   181  S00015A EC40            SLIMEN		WORD	1110110001000000B	;[SLIME] slime
   182  S00015C E840            SLEYEN		WORD	1110100001000000B	;[SLEYE] slime eye
   183  S00015E 0260            NZANAN		WORD	0000001001100000B	;[NZANA] 鼠の穴
   184                          ;30
   185  S000160 4E00            NEZMIN		WORD	0100111000000000B	;[NEZMI] 鼠
   186  S000162 6C00            SANPON		WORD	0110110000000000B	;[SANPO] sanpo
   187  S000164 0260            NZAN2N		WORD	0000001001100000B	;[NZAN2] 鼠の穴(飾り)
   188  S000166 4E60            NEZM2N		WORD	0100111001100000B	;[NEZM2] 鼠
   189  S000168 0044            TSUBON		WORD	0000000001000100B	;[TSUBO]
   190  S00016A 0140            OBAKEN		WORD	0000000101000000B	;[OBAKE]
   191  S00016C 0040            IWATSN		WORD	0000000001000000B	;[IWATS]
   192  S00016E 2400            GHOSTN		WORD	0010010000000000B	;[GHOST] ghost
   193  S000170 68A0            OBFIRN		WORD	0110100010100000B	;[OBFIR]
   194  S000172 0040            POLY1N		WORD	0000000001000000B	;[POLY1]
   195  S000174 7E00            HINAQN		WORD	0111111000000000B	;[HINAQ] ひなＱ
   196  S000176 7E00            HINQ2N		WORD	0111111000000000B	;[HINQ2] ひなＱ（単体セット）
   197  S000178 6C7A            BOSSKN		WORD	0110110001111010B	;[BOSSK] ボスカチカチ君
   198  S00017A 0060            SESAWN		WORD	0000000001100000B	;[SESAW] ＢＧ３シーソー
   199  S00017C 0060            MARUTN		WORD	0000000001100000B	;[MARUT] maruta bashi
   200                          ;40
   201  S00017E EC40            BKSLMN		WORD	1110110001000000B	;[BKSLM] block slime
   202  S000180 0460            LUIGIN		WORD	0000010001100000B	;[LUIGI] ルイージ
   203  S000182 0460            KONOTN		WORD	0000010001100000B	;[KONOT] 鸛
   204  S000184 0060            DNXG2N		WORD	0000000001100000B	;[DNXG2] 下キー入れなくてもＮＥＸＴ−ＧＯＴＯ
   205  S000186 4E02            BHEIRN		WORD	0100111000000010B	;[BHEIR] ビッグヘイホー（赤）
   206  S000188 4E02            BHEIGN		WORD	0100111000000010B	;[BHEIG] ビッグヘイホー（緑）
   207  S00018A 0462            INGERN		WORD	0000010001100010B	;[INGER] ゲロゲ〜ロの胃袋
   208  S00018C 0060            BBBRSN		WORD	0000000001100000B	;[BBBRS] ビッグバウンドブロス
   209  S00018E 0660            TBHIHN		WORD	0000011001100000B	;[TBHIH] 壷ヘイホー
   210  S000190 0060            KAMC2N		WORD	0000000001100000B	;[KAMC2] カメック２
   211  S000192 00A0            SWAVMN		WORD	0000000010100000B	;[SWAVM] カミナリジュゲムのショックウェーブ発生
   212  S000194 68A0            SWAV0N		WORD	0110100010100000B	;[SWAV0] カミナリジュゲムのショックウェーブ
   213  S000196 68A0            SWAV1N		WORD	0110100010100000B	;[SWAV1] カミナリジュゲムのショックウェーブ（移動）
   214  S000198 6C60            ZSAB2N		WORD	0110110001100000B	;[ZSAB2] ずーむさぼてん（Ｖフリップ）
   215  S00019A 0060            KERO0N		WORD	0000000001100000B	;[KERO0] keronpa
   216  S00019C 0060            POLDRN		WORD	0000000001100000B	;[POLDR] polygon door
   217                          ;50
   218  S00019E 0060            GATE0N		WORD	0000000001100000B	;[GATE0] gate
   219  S0001A0 0040            GITANN		WORD	0000000001000000B	;[GITAN] gitan
   220  S0001A2 0040            FACE8N		WORD	0000000001000000B	;[FACE8] face 8
   221  S0001A4 0060            FUSENN		WORD	0000000001100000B	;[FUSEN] 風船リフト
   222  S0001A6 0060            KAMCSN		WORD	0000000001100000B	;[KAMCS] マザーパックン用カメック
   223  S0001A8 BE00            ZPAC3N		WORD	1011111000000000B	;[ZPAC3] ズームパックン（Ｖフリップ）
   224  S0001AA 0060            MILL0N		WORD	0000000001100000B	;[MILL0] 水車リフト（大）
   225  S0001AC 0060            MILS0N		WORD	0000000001100000B	;[MILS0] 水車リフト（小）
   226  S0001AE 0160            BG3FLN		WORD	0000000101100000B	;[BG3FL] ＢＧ３回転床
   227  S0001B0 EE00            DORBFN		WORD	1110111000000000B	;[DORBF] dorobu fly
   228  S0001B2 0060            CSTARN		WORD	0000000001100000B	;[CSTAR]  ? kumo
   229  S0001B4 68A0            QSPAKN		WORD	0110100010100000B	;[QSPAK] Ｑちゃんボスのスパーク
   230  S0001B6 FC20            DORB2N		WORD	1111110000100000B	;[DORB2] dorobou2
   231  S0001B8 0060            DRBF2N		WORD	0000000001100000B	;[DRBF2] dorobu fly2
   232  S0001BA B46A            HBLK5N		WORD	1011010001101010B	;[HBLK5] ? block5
   233                          ;60
   234  S0001BC 0040            GITNSN		WORD	0000000001000000B	;[GITNS] gitan small
   235  S0001BE 0040            GITNLN		WORD	0000000001000000B	;[GITNL] gitan loop
   236  S0001C0 6860            BOMBXN		WORD	0110100001100000B	;[BOMBX] bomb ( for bomb fly )
   237  S0001C2 F620            BABYMN		WORD	1111011000100000B	;[BABYM] baby mario
   238  S0001C4 4E00            PANDAN		WORD	0100111000000000B	;[PANDA] 栗坊
   239  S0001C6 7480            BETO0N		WORD	0111010010000000B	;[BETO0] べとべと　０
   240  S0001C8 0060            MILL1N		WORD	0000000001100000B	;[MILL1] 水車リフト（大、移動しない）
   241  S0001CA 047E            COINRN		WORD	0000010001111110B	;[COINR] 赤コイン
   242  S0001CC BE00            ZPACKN		WORD	1011111000000000B	;[ZPACK] zoom pack'n
   243  S0001CE C060            HIMITN		WORD	1100000001100000B	;[HIMIT] 秘密
   244  S0001D0 F46A            HBLK2N		WORD	1111010001101010B	;[HBLK2] ? block2
   245  S0001D2 F46A            HBLK4N		WORD	1111010001101010B	;[HBLK4] ? block4
   246  S0001D4 F46A            HBLK3N		WORD	1111010001101010B	;[HBLK3] ? block3
   247  S0001D6 0460            HBLK7N		WORD	0000010001100000B	;[HBLK7] ? block7
   248  S0001D8 0060            JBLKLN		WORD	0000000001100000B	;[JBLKL] ジャンプブロック（大）（覚えていない）
   249  S0001DA 6CA0            PPCKLN		WORD	0110110010100000B	;[PPCKL] 土管パックン（左）
   250                          ;70
   251  S0001DC 6CA0            PPCKRN		WORD	0110110010100000B	;[PPCKR] 土管パックン（右）
   252  S0001DE 0060            JBLK0N		WORD	0000000001100000B	;[JBLK0] jump block
   253  S0001E0 74A9            KANI0N		WORD	0111010010101001B	;[KANI0] kani
   254  S0001E2 6CA9            TELELN		WORD	0110110010101001B	;[TELEL] オプションテレサ telesa L size
   255  S0001E4 6E60            RAKUGN		WORD	0110111001100000B	;[RAKUG] 落書きヘイホー
   256  S0001E6 0067            PONPUN		WORD	0000000001100111B	;[PONPU] ＢＧ３リフトのポンプ
   257  S0001E8 7E00            GABONN		WORD	0111111000000000B	;[GABON] gabon
   258  S0001EA 6860            GABNBN		WORD	0110100001100000B	;[GABNB] gabon ball
   259  S0001EC 68A0            SPRKLN		WORD	0110100010100000B	;[SPRKL] spark left
   260  S0001EE 68A0            SPRKRN		WORD	0110100010100000B	;[SPRKR] spark right
   261  S0001F0 F466            DAI00N		WORD	1111010001100110B	;[DAI00] hodai0
   262  S0001F2 F466            DAI01N		WORD	1111010001100110B	;[DAI01] hodai1
   263  S0001F4 F466            DAI02N		WORD	1111010001100110B	;[DAI02] hodai2
   264  S0001F6 6860            KIL00N		WORD	0110100001100000B	;[KIL00] killer0
   265                          ;80
   266  S0001F8 6860            KIL01N		WORD	0110100001100000B	;[KIL01] killer1
   267  S0001FA 6860            KIL02N		WORD	0110100001100000B	;[KIL02] killer2
   268  S0001FC 0060            DWNBGN		WORD	0000000001100000B	;[DWNBG] へこみ床
   269  S0001FE 6860            FYUKAN		WORD	0110100001100000B	;[FYUKA] fuantei yuka
   270  S000200 6C20            ZBUB0N		WORD	0110110000100000B	;[ZBUB0] zoom bubble
   271  S000202 6C20            ZBUB1N		WORD	0110110000100000B	;[ZBUB1] zoom bubble2
   272  S000204 6CA0            WANG0N		WORD	0110110010100000B	;[WANG0] wang wang
   273  S000206 0060            BGKM0N		WORD	0000000001100000B	;[BGKM0] 大クッパ用遠景雲（小）
   274  S000208 007B            NEXTGN		WORD	0000000001111011B	;[NEXTG] 当たるとＮＥＸＴ−ＧＯＴＯ
   275  S00020A 7E00            HARION		WORD	0111111000000000B	;[HARIO] harimannen
   276  S00020C 8060            COIN0N		WORD	1000000001100000B	;[COIN0] 10 coins
   277  S00020E 0060            EG1UPN		WORD	0000000001100000B	;[EG1UP] １ｕｐ卵
   278  S000210 0060            MSTARN		WORD	0000000001100000B	;[MSTAR] マリオ変身スター
   279                          ;90
   280  S000212 0060            NLFLRN		WORD	0000000001100000B	;[NLFLR] normal lift lr
   281  S000214 0060            NLFUDN		WORD	0000000001100000B	;[NLFUD] normal lift ud
   282  S000216 6C00            FBOM0N		WORD	0110110000000000B	;[FBOM0] 風船ボム
   283  S000218 0060            GOLYSN		WORD	0000000001100000B	;[GOLYS]
   284  S00021A 7C00            MC1UPN		WORD	0111110000000000B	;[MC1UP] １ｕｐムーチョ
   285  S00021C 0662            KAMC3N		WORD	0000011001100010B	;[KAMC3] クッパデモ用カメック
   286  S00021E 0060            OSARUN		WORD	0000000001100000B	;[OSARU] osaru saru saru
   287  S000220 0160            BG3KTN		WORD	0000000101100000B	;[BG3KT] ＢＧ３きん○ま
   288  S000222 0060            DEATHN		WORD	0000000001100000B	;[DEATH] death ghost
   289  S000224 3420            KOROGN		WORD	0011010000100000B	;[KOROG] ころがりくん
   290  S000226 0060            ZDOORN		WORD	0000000001100000B	;[ZDOOR] zoom door
   291  S000228 B46A            HBLK6N		WORD	1011010001101010B	;[HBLK6] ? block6
   292  S00022A 0460            BLKLFN		WORD	0000010001100000B	;[BLKLF] block lift
   293  S00022C 0460            BLKL2N		WORD	0000010001100000B	;[BLKL2] block lift2
   294  S00022E 0060            POWSWN		WORD	0000000001100000B	;[POWSW] pow switch
   295  S000230 0060            WARPSN		WORD	0000000001100000B	;[WARPS] warp switch
   296                          ;A0
   297  S000232 6C00            JTAM2N		WORD	0110110000000000B	;[JTAM2] ジュゲムのたま２
   298  S000234 F060            ROTLFN		WORD	1111000001100000B	;[ROTLF] rotation lift
   299  S000236 7E00            GABN2N		WORD	0111111000000000B	;[GABN2] gabon 2
   300  S000238 0060            GBNB2N		WORD	0000000001100000B	;[GBNB2] gabon ball 2
   301  S00023A 0060            SW000N		WORD	0000000001100000B	;[SW000] スイッチ
   302  S00023C 04A2            MBALLN		WORD	0000010010100010B	;[MBALL] move ball
   303  S00023E 6EA8            ZPAC2N		WORD	0110111010101000B	;[ZPAC2] zoom pack'n 2
   304  S000240 0460            TULIPN		WORD	0000010001100000B	;[TULIP] チューリップ
   305  S000242 B620            HACHIN		WORD	1011011000100000B	;[HACHI] sanpo's hachi
   306  S000244 6861            GENKIN		WORD	0110100001100001B	;[GENKI] カミナリジュゲムの元気玉
   307  S000246 0060            DORBLN		WORD	0000000001100000B	;[DORBL] dorobou shy left
   308  S000248 0060            DORBRN		WORD	0000000001100000B	;[DORBR] dorobou shy right
   309  S00024A 0060            UNBABN		WORD	0000000001100000B	;[UNBAB] ビッグウンババ
   310  S00024C 6C60            AWANGN		WORD	0110110001100000B	;[AWANG] ana-hori wang-wang type A
   311  S00024E 6860            AWANMN		WORD	0110100001100000B	;[AWANM] ana-hori wang-wang type B ( master )
   312  S000250 6C60            AWANSN		WORD	0110110001100000B	;[AWANS] ana-hori wang-wang type B ( slaver )
   313                          ;B0
   314  S000252 0060            AWANPN		WORD	0000000001100000B	;[AWANP] ana-hori point
   315  S000254 0060            SHEIHN		WORD	0000000001100000B	;[SHEIH] small heiho-
   316  S000256 0060            ITEGGN		WORD	0000000001100000B	;[ITEGG] いつでもタマゴアイテムデモ用タマゴ
   317  S000258 0060            KPBKGN		WORD	0000000001100000B	;[KPBKG] 大クッパ落下ブロック影
   318  S00025A B460            MSGBXN		WORD	1011010001100000B	;[MSGBX] message box
   319  S00025C 6E6C            BOSS0N		WORD	0110111001101100B	;[BOSS0] かめボス
   320  S00025E 0460            CHG00N		WORD	0000010001100000B	;[CHG00] 変身アイテム
   321  S000260 0460            CHG01N		WORD	0000010001100000B	;[CHG01]      ”
   322  S000262 0460            CHG02N		WORD	0000010001100000B	;[CHG02]      ”
   323  S000264 0460            CHG03N		WORD	0000010001100000B	;[CHG03]      ”
   324  S000266 0673            PUUUUN		WORD	0000011001110011B	;[PUUUU] ワタボー”プ〜”アタック
   325  S000268 0460            CHG05N		WORD	0000010001100000B	;[CHG05]      ”
   326                          ;
   327  S00026A 0460            QKM00N		WORD	0000010001100000B	;[QKM00] はてな雲
   328  S00026C 0460            QKM01N		WORD	0000010001100000B	;[QKM01]      ”
   329  S00026E 0460            QKM02N		WORD	0000010001100000B	;[QKM02]      ”
   330  S000270 0460            QKM03N		WORD	0000010001100000B	;[QKM03]      ”
   331  S000272 0460            QKM04N		WORD	0000010001100000B	;[QKM04]      ”
   332  S000274 0460            QKM05N		WORD	0000010001100000B	;[QKM05]      ”
   333  S000276 0460            QKM06N		WORD	0000010001100000B	;[QKM06]      ”
   334  S000278 0460            QKM07N		WORD	0000010001100000B	;[QKM07]      ”
   335  S00027A 0460            QKM08N		WORD	0000010001100000B	;[QKM08]      ”
   336  S00027C 0460            QKM09N		WORD	0000010001100000B	;[QKM09]      ”
   337  S00027E 0460            QKM0AN		WORD	0000010001100000B	;[QKM0A]      ”
   338  S000280 0460            QKM0BN		WORD	0000010001100000B	;[QKM0B]      ”
   339  S000282 0460            QKM0CN		WORD	0000010001100000B	;[QKM0C]      ”
   340  S000284 0460            QKM0DN		WORD	0000010001100000B	;[QKM0D]      ”
   341  S000286 0460            QKM0EN		WORD	0000010001100000B	;[QKM0E]      ”
   342  S000288 0460            QKM0FN		WORD	0000010001100000B	;[QKM0F]      ”
   343  S00028A 0460            QKM10N		WORD	0000010001100000B	;[QKM10]      ”
   344  S00028C 0460            QKM11N		WORD	0000010001100000B	;[QKM11]      ”
   345  S00028E 0460            QKM12N		WORD	0000010001100000B	;[QKM12]      ”
   346  S000290 0460            QKM13N		WORD	0000010001100000B	;[QKM13]      ”
