;************************************************************************
;*									*
;*	title name	: "yossy"					*
;*	proccess	: mario chip player data			*
;*	file name	: ys_mpldt					*
;*									*
;************************************************************************
;
;
		SALL
;
		include		ys_chip.inc
;
		XALL
;
;
;------------------------------------------------------------------------
;-		global symbol						-
;------------------------------------------------------------------------
		GLB	PLAYER_DATA
;
		GLB	MOVE_SOUND
;
		GLB	ON_SOAP,ON_WATR,ON_ICEB,ON_YUKI,ON_DORO,ON_SKI
;
		GLB	DOSN_PATN,DOSN_DOWN,DOSN_END,DOSN_TMDT,DUST0_SET_POS
		GLB	DOSN_DOWN_P,DOSN_END_P
;
		GLB	SWIM_INDT,SWIM_PATN,SWIM_DW_PATN
		GLB	WTUP1_STDT
;
;;;;		    GLB	    DSMK0_SET_TM,DSMK0_SET_PS
;
		GLB	PLBGCK_POINT,PLBGCK_POINT_00,PLBGCK_POINT_01,PLBGCK_POINT_SW
		GLB	PLBGCK_POINT_HR,PLBGCK_POINT_MG,PLBGCK_POINT_TR
		GLB	PLBGCK_POINT_MR,PLBGCK_POINT_MR0,PLBGCK_POINT_MR1
		GLB	DOKAN_TYPE
		GLB	KAIDAN_PATN
		GLB	DSMK1_STCK
		GLB	WALK_SP,DASH_SP
		GLB	MAX_SPEED,MAX_DASH,ADD_SPEED,MIN_SPEED,SUB_SPEED
		GLB	CAR_MAX_DASH
;
		GLB	EAT_OFST_POS,BERO_SHOT_DT,BERO_PATN,EAT_END_PT
		GLB	EAT_END_PT_END,EATEND,EATEGGEND,SPSHOT_ENNO
		GLB	BERO_BIRI_PATN,BERO_BIRI_P
;
		GLB	FIRE_SET_XY
		GLB	FIRE_ST_P,FIRE_ST_M
;
		GLB	SOAP_SET_TMG,SOAP_SET_TMG_NO
		GLB	SOAP_SET_XY
		GLB	SOAP_ST_P,SOAP_ST_M
;
		GLB	SUIKA_SET_XY
		GLB	SUIKA_ST_P,SUIKA_ST_M
;
		GLB	FAIL_KYORO_PATN,SUIKA_SHOT_PATN
		GLB	ROTATION_PATN,ROT_DOWN_PATN,ROT_DOWN_TIM,ROT_DOWN_P
		GLB	NAGE_PATN,NAGE_P,NAGE_PATN_TMDT,SIT_PATN,SDBOYO_PATN,HDBOYO_PATN
		GLB	SPJMP_PATN,SPJMP_NAGE_PATN,JMPEND_PATN,JMPEND_PATN_E,JPET,SLIP_PATN
		GLB	NAGE_SLIP_PATN,PUSH_PATN,PLSTOP_PATN,MABATAKI,PORIPORI,KYORKYOR
		GLB	TANTAN,PLSTOP_PATN_E,PLSTOP_TMDT,PLSTOP_PTIN,WALK_TMDT
		GLB	BGWK00,BGWK01,BGWK02,BGWK03,BGWK04,WALK_TMDT_E
		GLB	BGWK05,BGWK06,BGWK07,BGWK08,BGWK09,BGWK0A
		GLB	WLKMX,WLKMX_C,WLKMX_Cx2,WLKMX_Cw2,WALK_SOUND,WALK_TMIN,WALK_PATN
		GLB	FR_CK,FR_MV,FURA_TMDT,FURA_PATN,FURA_EGG_PATN
		GLB	BURAN_PATN,BURAN_P
;
		GLB	HR_MKCG_PT,HR_MOVE_DT
		GLB	SB_MOVE_DT
;
		GLB	PLBGCK_POINT_CR,CAR_CHAR,CAR_TIRE_XREV
;
		GLB	MG_MVKEY,MG_FOOTBGP,MG_HEADBGP,MG_SIDEBGP,MG_DWMKCHG
		GLB	MG_UPMKCHG,MG_FOOTHSD,MG_POSCNV,MG_KEYCNV,MG_MVANGL
;
		GLB	MR_WLK_CHRDT,MR_HOB_CHRDT
		GLB	MR_WK0_CHR,MR_WK1_CHR,MR_WK2_CHR,MR_WK3_CHR
		GLB	MR_SIT_CHR,MR_JMP_CHR,MR_STP_CHR,MR_HOB_CHR
		GLB	MR_PCE_CHR,MR_SLP_CHR
;
		GLB	MR_MANT_JMPUP,MR_MANT_JMPDW,MR_MANT_NOJMP
		GLB	MR_CHR_TYPE,MR_MANT_PATN
		GLB	MR_P_STOP,MR_P_SITD,MR_P_UPJP,MR_P_DWJP,MR_P_SLIP
		GLB	MR_P_WLK0,MR_P_WLK1,MR_P_WLK2,MR_P_WLK3
;
		GLB	TR_CHR_ADRS,GO_RALE_KEY,RALE_BIT_AND,RALE_BIT_DATA
		GLB	GO_RALE_HSDT,RALE_HS_ANAD,TR_KEY_ANGL
;
;------------------------------------------------------------------------
;-		extern symbol						-
;------------------------------------------------------------------------
;
;-------------< 敵Ｎｏ． >---------------------------------------
		EXT	FIRE0,SOPB0,SUIKA,COLD0
;
;
;------------------------------------------------------------------------
;-		define symbol						-
;------------------------------------------------------------------------
;
;************************************************************************
;*									*
;*		program start						*
;*									*
;************************************************************************
;
;
Group_A		GROUP	S_play_data
S_play_data	SECT	REL
;
;
;************************************************************************
;*									*
;*		プレイヤーデータ					*
;*									*
;************************************************************************
;
PLAYER_DATA
;
;
;------------------------------------------------------------------------
;-		プレイヤー移動サウンドフラグデータ			-
;------------------------------------------------------------------------
MOVE_SOUND
		BYTE	00000000B	;普通のヨッシー
		BYTE	01000100B	;クルマ
		BYTE	10000100B	;モグラ
		BYTE	00000100B	;ヘリコプター
;;;;		    BYTE    10100100B	    ;汽車
		BYTE	00000000B	;汽車
		BYTE	00000000B	;キノコ
		BYTE	01100100B	;潜水艦
		BYTE	00000000B	;スキー
		BYTE	00000000B	;マリオ
		BYTE	00000000B	;タマゴ
;
;------------------------------------------------------------------------
;-		”ドスーン！！”用データ				-
;------------------------------------------------------------------------
;
;-------------- ”ドスーン！！”パターンデータ --------------------------
DOSN_PATN
		WORD	PD09,PD0A,PD0B,PD0C,PD0D,PD0E,PD0F ;回転
		WORD	PD0F				   ;落下
DOSN_DOWN	WORD	PD10,PD11,PD12,PD11,PD10	   ;着地
DOSN_END
DOSN_DOWN_P	EQU	(DOSN_DOWN-DOSN_PATN-2)/2
DOSN_END_P	EQU	(DOSN_END-DOSN_PATN-2)/2
;
;-------------- ”ドスーン！！”パターン切り替えタイマーデータ ----------
DOSN_TMDT

 IF  JPN | NES ;**** 日本 or NES 対応 [1995/6/30] ****************

		WORD	     03,  02,  02,  02,	 02,  08
		WORD	00
		WORD	01,  01,  02,  01,  01,	 00

 ELSE	  ;**** PAL 対応 [1995/7/19] *****************************

		WORD		 (03*4+3)/5,  (02*4+3)/5,  (02*4+3)/5,	(02*4+3)/5,  (02*4+3)/5,  (08*4+3)/5
		WORD	(00*4+3)/5
		WORD	(01*4+3)/5,  (01*4+3)/5,  (02*4+3)/5,  (01*4+3)/5,  (01*4+3)/5,	 (00*4+3)/5

 ENDIF

;
;-------------- ”ドスーン！！”落下効果セット位置データ ----------------
DUST0_SET_POS
; player pos + -->	 X  Y	 [RANDM0&07H]
		HEX	F8,18	;[0]
		HEX	FC,1C	;[1]
		HEX	00,08	;[2]
		HEX	04,14	;[3]
		HEX	08,06	;[4]
		HEX	02,06	;[5]
		HEX	FE,1A	;[6]
		HEX	02,0E	;[7]
;
;
;------------------------------------------------------------------------
;-		水中泳ぎ初期セットデータ				-
;------------------------------------------------------------------------
SWIM_INDT
		HEX	C0,04
		WORD	      SW1E
		HEX	FF,00
		WORD	      SW1F
;
;------------------------------------------------------------------------
;-		水中泳ぎパターンデータ					-
;------------------------------------------------------------------------
SWIM_PATN			   ;[PLWALK]
		WORD	MZ00,MZ0B  ;[0]
		WORD	MZ01,MZ0E  ;[1]
		WORD	MZ02,MZ0E  ;[2]
		WORD	MZ03,MZ0F  ;[3]
		WORD	MZ04,MZ0C  ;[4]
		WORD	MZ05,MZ0D  ;[5]
		WORD	MZ06,MZ0E  ;[6]
		WORD	MZ07,MZ0F  ;[7]
;
SWIM_DW_PATN
; PLDWFG -->		 [1]  [2]  [3]	[4]  [5]  [6]  [7]  [8]	 [9]
		WORD	MZ09,MZ09,MZ09,MZ09,MZ0A,MZ0A,MZ0A,MZ0A,MZ0B
;
;------------------------------------------------------------------------
;-		”ピチャピチャ”効果セットデータ			-
;------------------------------------------------------------------------
WTUP1_STDT	EQU	$
;			TM Ya	;[PLXSPD/100H]
		HEX	0F,08	;[0]
		HEX	07,06	;[1]
		HEX	07,04	;[2]
		HEX	07,04	;[3]
		HEX	03,04	;[4]
		HEX	03,04	;[5]
		HEX	01,04	;[6]
		HEX	01,04	;[7]
		HEX	00,04	;[8]
;
;;;;;------------------------------------------------------------------------
;;;;;-		    溜めダッシュ砂ぼこりセット用データ			    -
;;;;;------------------------------------------------------------------------
;;;;;
;;;;;-------------- 砂ぼこりセットタイミングデータ --------------------------
;;;;DSMK0_SET_TM
;;;;; PLMVSP/100H -->	    0  1  2  3	4  5  6	 7  8
;;;;		    HEX	    00,0F,0F,07,07,03,03,01,01
;;;;;
;;;;;-------------- 砂ぼこりセット位置データ --------------------------------
;;;;DSMK0_SET_PS
;;;;; PLCMKI -->		      [0]		       [2]
;;;;		    WORD     0FCH+(016H*100H),00000H, 004H+(016H*100H),00000H  ;[0]
;;;;		    WORD     0F8H+(015H*100H),0FF80H, 008H+(015H*100H),0FF80H  ;[1]
;;;;		    WORD     0F6H+(013H*100H),0FF60H, 00AH+(013H*100H),0FF60H  ;[2]
;;;;		    WORD     0FCH+(014H*100H),0FF00H, 004H+(014H*100H),0FF00H  ;[3]
;;;;		    WORD     0F6H+(013H*100H),0FF80H, 00AH+(013H*100H),0FF80H  ;[4]
;;;;		    WORD     0FAH+(016H*100H),0FFB0H, 006H+(016H*100H),0FFB0H  ;[5]
;;;;		    WORD     0FEH+(017H*100H),0FF40H, 002H+(017H*100H),0FF40H  ;[6]
;;;;		    WORD     0F8H+(014H*100H),00000H, 008H+(014H*100H),00000H  ;[7]
;
;
;------------------------------------------------------------------------
;-		ＢＧチェック用データ					-
;------------------------------------------------------------------------
;
;----------------------------------------------------------------
;-		ＢＧチェックポイントデータ			-
;----------------------------------------------------------------
PLBGCK_POINT
;
PLBGCK_POINT_00			;立ってるヨッシー
		HEX	01,09	;(up  left side)
		HEX	01,17	;(low	 "     )
		HEX	0F,09	;(up  right  " )
		HEX	0F,17	;(low	 "     )
		HEX	06,04	;(left hed)
		HEX	0A,04	;(right " )
		HEX	03,20	;(left foot)
		HEX	08,20	;(center foot)
		HEX	0D,20	;(right	 " )
;
PLBGCK_POINT_01			;座ってるヨッシー
		HEX	01,16	;(up  left side)
		HEX	01,17	;(low	 "     )
		HEX	0F,16	;(up  right  " )
		HEX	0F,17	;(low	 "     )
		HEX	06,10	;(left hed)
		HEX	0A,10	;(right " )
		HEX	03,20	;(left foot)
		HEX	08,20	;(center foot)
		HEX	0D,20	;(right	 " )
;
PLBGCK_POINT_SW			;泳ぎヨッシー
		HEX	01,0C	;(up  left side)
		HEX	01,16	;(low	 "     )
		HEX	0F,0C	;(up  right  " )
		HEX	0F,16	;(low	 "     )
		HEX	06,04	;(left hed)
		HEX	0A,04	;(right " )
		HEX	03,20	;(left foot)
		HEX	08,20	;(center foot)
		HEX	0D,20	;(right	 " )
;
PLBGCK_POINT_HR			;ヘリコプター
		HEX	01,14	;(up  left side)
		HEX	01,16	;(low	 "     )
		HEX	0F,14	;(up  right  " )
		HEX	0F,16	;(low	 "     )
		HEX	06,10	;(left hed)
		HEX	0A,10	;(right " )
		HEX	03,20	;(left foot)
		HEX	08,20	;(center foot)
		HEX	0D,20	;(right	 " )
;
PLBGCK_POINT_CR			;くるまくん
		HEX	F3,F8	;(high left  side)
		HEX	F3,00	;(low	  "      )
		HEX	0C,F8	;(high right  "  )
		HEX	0C,00	;(low	   "     )
		HEX	F7,F4	;(left	 hed)
		HEX	00,F4	;(center  " )
		HEX	09,F4	;(right	  " )
		HEX	F7,08	;(left	 foot)
		HEX	00,08	;(center  "  )
		HEX	09,08	;(right	  "  )
;
PLBGCK_POINT_MG			;モグラ
		HEX	FC,0C	;(up  left side)
		HEX	FC,18	;(low	 "     )
		HEX	13,0C	;(up  right  " )
		HEX	13,17	;(low	 "     )
		HEX	07,0C	;(center hed)
		HEX	FC,23	;(left foot)
		HEX	08,23	;(center foot)
		HEX	13,23	;(right	 " )
;
;;;;		    HEX	    FC,0C   ;(up  left side)
;;;;		    HEX	    FD,18   ;(low    "     )
;;;;		    HEX	    13,0C   ;(up  right	 " )
;;;;		    HEX	    12,17   ;(low    "     )
;;;;		    HEX	    07,0D   ;(center hed)
;;;;		    HEX	    FC,23   ;(left foot)
;;;;		    HEX	    08,22   ;(center foot)
;;;;		    HEX	    13,23   ;(right  " )
;
PLBGCK_POINT_MR			;マリオ（ソニックモード）
		BYTE	02H-08H,0BH-20H	  ;(up	left side)
		BYTE	02H-08H,10H-20H	  ;(low	   "     )
		BYTE	0EH-08H,0BH-20H	  ;(up	right  " )
		BYTE	0EH-08H,10H-20H	  ;(low	   "     )
		BYTE	08H-08H,08H-20H	  ;(hed)
		BYTE	08H-08H,20H-20H	  ;(foot)
;
PLBGCK_POINT_MR0		;立ってるマリオ
		HEX	01,0B	;(up  left side)
		HEX	01,16	;(low	 "     )
		HEX	0F,0B	;(up  right  " )
		HEX	0F,16	;(low	 "     )
		HEX	06,07	;(left hed)
		HEX	0A,07	;(right " )
		HEX	03,20	;(left foot)
		HEX	08,20	;(center foot)
		HEX	0D,20	;(right	 " )
;
PLBGCK_POINT_MR1		;座ってるマリオ
		HEX	01,16	;(up  left side)
		HEX	01,16	;(low	 "     )
		HEX	0F,16	;(up  right  " )
		HEX	0F,16	;(low	 "     )
		HEX	06,10	;(left hed)
		HEX	0A,10	;(right " )
		HEX	03,20	;(left foot)
		HEX	08,20	;(center foot)
		HEX	0D,20	;(right	 " )
;
PLBGCK_POINT_TR			;汽車
		HEX	FE,08	;(up  left side)
		HEX	FE,16	;(low	 "     )
		HEX	12,08	;(up  right  " )
		HEX	12,16	;(low	 "     )
		HEX	02,04	;(left hed)
		HEX	0E,04	;(right " )
		HEX	00,20	;(left foot)
		HEX	08,20	;(center foot)
		HEX	10,20	;(right	 " )
;
;----------------------------------------------------------------
;-		ドカンタイプチェックデータ			-
;----------------------------------------------------------------
DOKAN_TYPE
		BYTE	00000000B,00000001B,00000100B,10000100B ;[0]
		BYTE	00000000B,00000010B,00001000B,10001000B ;[4]
;
		BYTE	00000100B,10000100B,00001000B,10001000B ;[9]
;
		BYTE	01000000B,01000000B,01000000B,01000010B ;[10]
		BYTE	01000000B,01000000B,01000001B,01000000B ;[14]
		BYTE	01000000B,01000000B,01001000B,11001000B ;[18]
		BYTE	01000100B,11000100B,01000000B,01000000B ;[1C]
;
		BYTE		  00000100B,10000100B,00000000B ;[21]
		BYTE	00000001B,10000000B,00000010B,00000100B ;[24]
		BYTE	10000100B,00000100B,10000100B		;[28]
;
;----------------------------------------------------------------
;-		階段歩きパターンデータ				-
;----------------------------------------------------------------
KAIDAN_PATN				;[PLYPSL&0F]
		WORD	KU0F,KD00	;[0]
		WORD	KU0E,KD01	;[1]
		WORD	KU0D,KD02	;[2]
		WORD	KU0C,KD03	;[3]
		WORD	KU0B,KD04	;[4]
		WORD	KU0A,KD05	;[5]
		WORD	KU09,KD06	;[6]
		WORD	KU08,KD07	;[7]
		WORD	KU07,KD08	;[8]
		WORD	KU06,KD09	;[9]
		WORD	KU05,KD0A	;[A]
		WORD	KU04,KD0B	;[B]
		WORD	KU03,KD0C	;[C]
		WORD	KU02,KD0D	;[D]
		WORD	KU01,KD0E	;[E]
		WORD	KU00,KD0F	;[F]
;
;----------------------------------------------------------------
;-		ダッシュ土けむりセットタイミングデータ		-
;----------------------------------------------------------------
DSMK1_STCK
; X speed / 100H -->	0  1  2	 3  4  5  6  7	8
		HEX	00,00,00,00,1F,0F,07,03,03
;
;
;------------------------------------------------------------------------
;-		移動スピード制御データ					-
;------------------------------------------------------------------------

 IF  JPN | NES ;**** 日本 or NES 対応 [1995/6/30] ****************

;;;;WALK_SP	    EQU	    0280H   ;平地での歩くスピード
WALK_SP		EQU	0300H	;平地での歩くスピード
DASH_SP		EQU	0800H	;    ”	 溜めダッシュスピード
FURA_SP		EQU	0080H	;”フラフラ”スピード
WFLR_SP		EQU	0200H	;滝床でのスピード
;
WATR_SP		EQU	0180H	;水中でのスピード
YUKI_SP		EQU	0290H	;雪の上でのスピード
DORO_SP		EQU	0100H	;泥の上でのスピード
DORO_SK		EQU	0080H	;	 "         （坂）
;
CRDS_SP		EQU	0800H	;くるまの溜めダッシュスピード

 ELSE	  ;**** PAL 対応 [1995/7/18] *****************************

;;;;WALK_SP	    EQU	    0280H   ;平地での歩くスピード
WALK_SP		EQU	0300H*5/4   ;平地での歩くスピード
DASH_SP		EQU	0800H*5/4   ;	 ”  溜めダッシュスピード
FURA_SP		EQU	0080H*5/4   ;”フラフラ”スピード
WFLR_SP		EQU	0200H*5/4   ;滝床でのスピード
;
WATR_SP		EQU	0180H*5/4   ;水中でのスピード
YUKI_SP		EQU	0290H*5/4   ;雪の上でのスピード
DORO_SP		EQU	0100H*5/4   ;泥の上でのスピード
DORO_SK		EQU	0080H*5/4   ;	     "         （坂）
;
CRDS_SP		EQU	0800H*5/4   ;くるまの溜めダッシュスピード

 ENDIF

;
;----------------------------------------------------------------
;-		ＭＡＸスピードデータ				-
;----------------------------------------------------------------
ON_WATR		EQU	1
ON_SOAP		EQU	2
ON_ICEB		EQU	3
ON_YUKI		EQU	4
ON_DORO		EQU	5
ON_SKI		EQU	6
;
MAX_SPEED
; 移動方向 -->		（右）	 （左）		;[PLBGNO]	[PLANGL/10H]
		WORD	WALK_SP,-WALK_SP	;[0] 普通の床	[0]
		WORD	WALK_SP,-WALK_SP	;	＆	[1]
		WORD	WALK_SP,-WALK_SP	;    ジャンプ	[2]
		WORD	WALK_SP,-WALK_SP	;		[3]
		WORD	WALK_SP,-WALK_SP	;		[4]
		WORD	WALK_SP,-WALK_SP	;		[5]
		WORD	WALK_SP,-WALK_SP	;		[6]
		WORD	WALK_SP,-WALK_SP	;		[7]
		WORD	WALK_SP,-WALK_SP	;		[8]
		WORD	WALK_SP,-WALK_SP	;		[9]
		WORD	WALK_SP,-WALK_SP	;		[A]
		WORD	WALK_SP,-WALK_SP	;		[B]
		WORD	WALK_SP,-WALK_SP	;		[C]
		WORD	WALK_SP,-WALK_SP	;		[D]
		WORD	WALK_SP,-WALK_SP	;		[E]
		WORD	WALK_SP,-WALK_SP	;		[F]
;
		WORD	WATR_SP,-WATR_SP	;[1] 水中	[0]
		WORD	WATR_SP,-WATR_SP	;		[1]
		WORD	WATR_SP,-WATR_SP	;		[2]
		WORD	WATR_SP,-WATR_SP	;		[3]
		WORD	WATR_SP,-WATR_SP	;		[4]
		WORD	WATR_SP,-WATR_SP	;		[5]
		WORD	WATR_SP,-WATR_SP	;		[6]
		WORD	WATR_SP,-WATR_SP	;		[7]
		WORD	WATR_SP,-WATR_SP	;		[8]
		WORD	WATR_SP,-WATR_SP	;		[9]
		WORD	WATR_SP,-WATR_SP	;		[A]
		WORD	WATR_SP,-WATR_SP	;		[B]
		WORD	WATR_SP,-WATR_SP	;		[C]
		WORD	WATR_SP,-WATR_SP	;		[D]
		WORD	WATR_SP,-WATR_SP	;		[E]
		WORD	WATR_SP,-WATR_SP	;		[F]
;
		WORD	WALK_SP,-WALK_SP	;[2] せっけん	[0]
		WORD	WALK_SP,-WALK_SP	;		[1]
		WORD	WALK_SP,-WALK_SP	;		[2]
		WORD	WALK_SP,-WALK_SP	;		[3]
		WORD	WALK_SP,-WALK_SP	;		[4]
		WORD	WALK_SP,-WALK_SP	;		[5]
		WORD	WALK_SP,-WALK_SP	;		[6]
		WORD	WALK_SP,-WALK_SP	;		[7]
		WORD	WALK_SP,-WALK_SP	;		[8]
		WORD	WALK_SP,-WALK_SP	;		[9]
		WORD	WALK_SP,-WALK_SP	;		[A]
		WORD	WALK_SP,-WALK_SP	;		[B]
		WORD	WALK_SP,-WALK_SP	;		[C]
		WORD	WALK_SP,-WALK_SP	;		[D]
		WORD	WALK_SP,-WALK_SP	;		[E]
		WORD	WALK_SP,-WALK_SP	;		[F]
;
		WORD	WALK_SP,-WALK_SP	;[3] 氷ブロック [0]
		WORD	WALK_SP,-WALK_SP	;		[1]
		WORD	WALK_SP,-WALK_SP	;		[2]
		WORD	WALK_SP,-WALK_SP	;		[3]
		WORD	WALK_SP,-WALK_SP	;		[4]
		WORD	WALK_SP,-WALK_SP	;		[5]
		WORD	WALK_SP,-WALK_SP	;		[6]
		WORD	WALK_SP,-WALK_SP	;		[7]
		WORD	WALK_SP,-WALK_SP	;		[8]
		WORD	WALK_SP,-WALK_SP	;		[9]
		WORD	WALK_SP,-WALK_SP	;		[A]
		WORD	WALK_SP,-WALK_SP	;		[B]
		WORD	WALK_SP,-WALK_SP	;		[C]
		WORD	WALK_SP,-WALK_SP	;		[D]
		WORD	WALK_SP,-WALK_SP	;		[E]
		WORD	WALK_SP,-WALK_SP	;		[F]
;
		WORD	YUKI_SP,-YUKI_SP	;[4] 雪の上	[0]
		WORD	YUKI_SP,-YUKI_SP	;		[1]
		WORD	YUKI_SP,-YUKI_SP	;		[2]
		WORD	YUKI_SP,-YUKI_SP	;		[3]
		WORD	YUKI_SP,-YUKI_SP	;		[4]
		WORD	YUKI_SP,-YUKI_SP	;		[5]
		WORD	YUKI_SP,-YUKI_SP	;		[6]
		WORD	YUKI_SP,-YUKI_SP	;		[7]
		WORD	YUKI_SP,-YUKI_SP	;		[8]
		WORD	YUKI_SP,-YUKI_SP	;		[9]
		WORD	YUKI_SP,-YUKI_SP	;		[A]
		WORD	YUKI_SP,-YUKI_SP	;		[B]
		WORD	YUKI_SP,-YUKI_SP	;		[C]
		WORD	YUKI_SP,-YUKI_SP	;		[D]
		WORD	YUKI_SP,-YUKI_SP	;		[E]
		WORD	YUKI_SP,-YUKI_SP	;		[F]
;
		WORD	DORO_SP,-DORO_SP	;[5] 泥		[0]
		WORD	DORO_SP,-DORO_SP	;		[1]
		WORD	DORO_SK,-WALK_SP	;		[2]
		WORD	DORO_SP,-DORO_SP	;		[3]
		WORD	DORO_SP,-DORO_SP	;		[4]
		WORD	DORO_SP,-DORO_SP	;		[5]
		WORD	DORO_SP,-DORO_SP	;		[6]
		WORD	DORO_SP,-DORO_SP	;		[7]
		WORD	DORO_SP,-DORO_SP	;		[8]
		WORD	DORO_SP,-DORO_SP	;		[9]
		WORD	DORO_SP,-DORO_SP	;		[A]
		WORD	DORO_SP,-DORO_SP	;		[B]
		WORD	DORO_SP,-DORO_SP	;		[C]
		WORD	DORO_SP,-DORO_SP	;		[D]
		WORD	WALK_SP,-DORO_SK	;		[E]
		WORD	DORO_SP,-DORO_SP	;		[F]
;
MAX_DASH	WORD	DASH_SP,-DASH_SP	;溜めダッシュ
;
CAR_MAX_DASH	WORD	CRDS_SP,-CRDS_SP	;くるまの溜めダッシュ
;
;----------------------------------------------------------------
;-		加速値データ					-
;----------------------------------------------------------------
ADD_SPEED
;		       （同じ方向）,（スリップ） ;[PLBGNO]	 [PLANGL/10H]

 IF  JPN | NES ;**** 日本 or NES 対応 [1995/6/30] ****************

		WORD	 010H,038H,-010H,-038H	 ;[0] 普通の床	 [0]
		WORD	 010H,038H,-010H,-038H	 ;	 ＆	 [1]
		WORD	 010H,038H,-010H,-038H	 ;    ジャンプ	 [2]
		WORD	 010H,038H,-010H,-038H	 ;		 [3]
		WORD	 010H,038H,-010H,-038H	 ;		 [4]
		WORD	 010H,038H,-010H,-038H	 ;		 [5]
		WORD	 010H,038H,-010H,-038H	 ;		 [6]
		WORD	 010H,038H,-010H,-038H	 ;		 [7]
		WORD	 010H,038H,-010H,-038H	 ;		 [8]
		WORD	 010H,038H,-010H,-038H	 ;		 [9]
		WORD	 010H,038H,-010H,-038H	 ;		 [A]
		WORD	 010H,038H,-010H,-038H	 ;		 [B]
		WORD	 010H,038H,-010H,-038H	 ;		 [C]
		WORD	 010H,038H,-010H,-038H	 ;		 [D]
		WORD	 010H,038H,-010H,-038H	 ;		 [E]
		WORD	 010H,038H,-010H,-038H	 ;		 [F]
;
		WORD	 006H,00AH,-006H,-00AH	 ;[1] 水中	 [0]
		WORD	 006H,00AH,-006H,-00AH	 ;		 [1]
		WORD	 006H,00AH,-006H,-00AH	 ;		 [2]
		WORD	 006H,00AH,-006H,-00AH	 ;		 [3]
		WORD	 006H,00AH,-006H,-00AH	 ;		 [4]
		WORD	 006H,00AH,-006H,-00AH	 ;		 [5]
		WORD	 006H,00AH,-006H,-00AH	 ;		 [6]
		WORD	 006H,00AH,-006H,-00AH	 ;		 [7]
		WORD	 006H,00AH,-006H,-00AH	 ;		 [8]
		WORD	 006H,00AH,-006H,-00AH	 ;		 [9]
		WORD	 006H,00AH,-006H,-00AH	 ;		 [A]
		WORD	 006H,00AH,-006H,-00AH	 ;		 [B]
		WORD	 006H,00AH,-006H,-00AH	 ;		 [C]
		WORD	 006H,00AH,-006H,-00AH	 ;		 [D]
		WORD	 006H,00AH,-006H,-00AH	 ;		 [E]
		WORD	 006H,00AH,-006H,-00AH	 ;		 [F]
;
		WORD	 002H,003H,-002H,-003H	 ;[2] せっけん	 [0]
		WORD	 002H,003H,-002H,-003H	 ;		 [1]
		WORD	 002H,003H,-002H,-003H	 ;		 [2]
		WORD	 002H,003H,-002H,-003H	 ;		 [3]
		WORD	 002H,003H,-002H,-003H	 ;		 [4]
		WORD	 002H,003H,-002H,-003H	 ;		 [5]
		WORD	 002H,003H,-002H,-003H	 ;		 [6]
		WORD	 002H,003H,-002H,-003H	 ;		 [7]
		WORD	 002H,003H,-002H,-003H	 ;		 [8]
		WORD	 002H,003H,-002H,-003H	 ;		 [9]
		WORD	 002H,003H,-002H,-003H	 ;		 [A]
		WORD	 002H,003H,-002H,-003H	 ;		 [B]
		WORD	 002H,003H,-002H,-003H	 ;		 [C]
		WORD	 002H,003H,-002H,-003H	 ;		 [D]
		WORD	 002H,003H,-002H,-003H	 ;		 [E]
		WORD	 002H,003H,-002H,-003H	 ;		 [F]
;
		WORD	 004H,008H,-004H,-008H	 ;[3] 氷ブロック [0]
		WORD	 004H,008H,-004H,-008H	 ;		 [1]
		WORD	 004H,008H,-004H,-008H	 ;		 [2]
		WORD	 004H,008H,-004H,-008H	 ;		 [3]
		WORD	 004H,008H,-004H,-008H	 ;		 [4]
		WORD	 004H,008H,-004H,-008H	 ;		 [5]
		WORD	 004H,008H,-004H,-008H	 ;		 [6]
		WORD	 004H,008H,-004H,-008H	 ;		 [7]
		WORD	 004H,008H,-004H,-008H	 ;		 [8]
		WORD	 004H,008H,-004H,-008H	 ;		 [9]
		WORD	 004H,008H,-004H,-008H	 ;		 [A]
		WORD	 004H,008H,-004H,-008H	 ;		 [B]
		WORD	 004H,008H,-004H,-008H	 ;		 [C]
		WORD	 004H,008H,-004H,-008H	 ;		 [D]
