;************************************************************************
;*									*
;*	title name	: "yossy"					*
;*	proccess	: mini						*
;*	file name	: ys_mini					*
;*									*
;************************************************************************
;
;
		SALL
;
		include		ys_header.inc
		include		ys_color.h
		include		../union/ys_mapobj.h
		include		ys_presno.h
		include		ys_pld.h
;
		XALL
;
;
;
;------------------------------------------------------------------------
;-		global symbol						-
;------------------------------------------------------------------------
;
		GLB	TAKE,MN0,MN3
		GLB	MINIINIT,MINIPLAY,MHDPLY
		GLB	M_LIFIN,M_LIFMV
		GLB	M_DR2IN,M_DR2MV
		GLB	M_FUSIN,M_FUSMV
;
		GLB	BACK_GAME
;
		GLB	MHDPLY_JSL
		GLB	MFSMOV,MFSWIT,MFSCST,MFSFLY,MFSBOM,MFSBM0,MFSBM1
		GLB	MFSBM2,MFSBM3,MFSBM4,MFSBM5,MFSBM6,MFSBM7,MBMCST
		GLB	MENMOV,MENWIT,MENKEY,ENKYCK,MENJMP,MENDIE,MENWIN
		GLB	MENTST,MPLCST,MPLMOV,MPLWIT,MPLKEY,MPLJMP,MPLDIE
		GLB	MPLWIN,MEPIYO,FSBUYO,GCALCY,GCALCX,KOBJST,MBG2TR
		GLB	MHDWIT,MHDINT,MHDSCR,MBGMSG,KYBGCL,KEYSET,KEYBGW
		GLB	PLKYCK,KYENBG,MCSRST,BADCST,KYTMPT,MATSET,WINDON
		GLB	FUSNPY,PLVSLF,M3KOJ0,M3KOJ1,M3KOJ2,MFSDRL,MFSDRR
		GLB	MFSDRP,MFSREC,MFSLFR,MFSLFP,MFSRIR,MFSRIP,MFSRID
		GLB	MFSPAN,ATAHAZ,MFSSTP,PLVSFS,SIRICK,DR2PIY,DRVSPL
		GLB	DRVSFS,DRCHST,DRVSLF,DRFMCK,DR2FSR,DR2PSR,DRSRCH
		GLB	KEYBGWE,KYENBGE,SHIRIGAME,PLVSLF_SUB,WINDOFF,PLVSFS_SUB
;
;------------------------------------------------------------------------
;-		extern symbol						-
;-------------< SOUND	>------------------------------------------------
		EXT	SOUND_3_ON
;------------------------------------------------------------------------
		EXT	DOSN0,EXINSR,DUST0
;-------------< ys_main >------------------------------------------------
		EXT	VRAMCL,URAMCLR,SOUND_TR_2,RANDAM,OAMDXCLR
		EXT	VMADSPL
;
		EXT	MINPL,GMIN,B3CL,HMPIN
;
;-------------< ys_save >------------------------------------------------
		EXT	SVDTSV
;
;-------------< ys_play >------------------------------------------------
		EXT	PLCSET,PLAYER
;
;-------------< ys_enmy >------------------------------------------------
		EXT	ENCSET_DM,ENRAMCLR,ENEMY_IN,ENINSR2_I,ENINSR_I,ENINSR,ENCLEAR
		EXT	M_LIF,M_DR2,M_FUS,M_HAZ,M_ATA,M_ATK,M_HZK
		EXT	TROBJ_PLOT_X,TROBJ_PLOT_Y
		EXT	TROBJ_OAM_4x4,TROBJ_SR_4x4
;;;;;		EXT	FSMK0_SET2,FSMK0
		EXT	PDON0ST_2
;
;-------------< ys_enmy3 >-----------------------------------------------
		EXT	KIRAKIRA_SET
;
;-------------< ys_rpro >------------------------------------------------
		EXT	CHIPON,CHIPON_SPECIAL
;
;-------------< ys_init >------------------------------------------------
		EXT	GMMDST,VRAMDX_ST,MINICHRST,MINICOLSET,DIVDTST
		EXT	UNCOMPRES_X,VRAMDX_ST
;
		EXT	BONUS1
;
		EXT	MINIT
;
;-------------< ys_mini1 >-----------------------------------------------
		EXT	MINIINT1_2,MINIMOV1_2,MINIINT1_4,MINIMOV1_4
		EXT	MINIINT1_5,MINIMOV1_5,MINIINT1_6,MINIMOV1_6
		EXT	MINIINT1_7,MINIMOV1_7
;
		EXT	ITST1,M_ITM,ITST2,IT1UP
;
;-------------< ys_exst >-----------------------------------------------
		EXT	M_HZKIN
;-------------< ys_game >------------------------------------------------
		EXT	MSGDSP,GMURAMCLR,INHDMA
;
;-------------< ys_chr >-------------------------------------------------
		EXT	ADDSTART
;
;------------------------------------------------------------------------
;-		define symbol						-
;------------------------------------------------------------------------
;
;
;
;************************************************************************
;*									*
;*		program start						*
;*									*
;************************************************************************
;
;
;
		EXTEND
;
;
		MEM8
		IDX8
;
Group_11	GROUP	Mini_pro
Mini_pro	SECT	REL
;
;----------------------------------------------------------------
;
;
;
;****************************************************************
;*								*
;*		ミニ ゲーム イニシャル セット			*
;*								*
;****************************************************************
;
;
MINIINIT	EQU	$
		MI8			; memory , index 8bit mode
;
		JSL	>WINDOFF
		JSL	>VRAMCL		; V-ram clear !!
		JSL	>GMURAMCLR	; use RAM clear !!
		JSL	>ENRAMCLR	; enmy ram clear !!
		JSL	>OAMDXCLR	; OAM delax clear !!
;
		M16			; memory 16bit mode
		LDX	#CORSNO-NUKINO
MN_INT_CLS	EQU	$
		STZ	!GMSTATUS,X
		DEX
		DEX
		BPL	MN_INT_CLS
		STZ	!ITEMNO
		M8			; memory 8bit mode
;
;--------------- キャラクター セット ----------------------------
		LDA	!MINIMD
		LSR	A
		TAY
		JSL	>MINICHRST
;
;--------------- モード セット ----------------------------------
		LDX	#BONUS1
		JSL	>GMMDST
;
;-------------- ＨＤＭＡパラメータセット ------------------------
		JSL	>INHDMA
;
;-------------- ＲＡＭイニシャルセット --------------------------
		MI16			; memory , index 16bit mode
;
		LDA	#00020H
		STA	PLPRIO
		LDA	#4000H
		STA	WRSCH1
		STA	WRSCV1
;
		LDY	#(ENNO-1)*4
		LDA	#0
INITIAL1_150
		STA	!ENMYNO,Y
		DEY
		DEY
		DEY
		DEY
		BPL	INITIAL1_150
;
;-------------- カラー セット -----------------------------------
		LDY	!MINIMD
		JSL	>MINICOLSET
		MEM8
		IDX8
;
;-------------- ＢＧ３スクリーン クリア -------------------------
		LDA	#B3CL
		STA	!VRFLG
		JSL	>VMADSPL
;
;-------------- サウンドプログラム転送（ミニゲーム） --------------
;;;;K;;;;		LDX	#006		;(X) <-- サウンドプログラム転送テーブルＮｏ．
;;;;K;;;;		JSL	>SOUND_TR_2
;
		LDA	#02H
		STA	!SOUND_0		;[♪]
;
		STZ	!GM_SOUND_0
;
		LDX	MINIMD
		JSR	(INITADR,X)
;
		M16			; memory 16 bit mode !!
;
		LDA	#8000H
		STA	!BABYNO		; プレイヤーやられないモード
		STZ	EGGPNT		;タマゴオプションキャンセル
		INC	MINI_GAME_FG	; 卵を生まないフラグ
;
		M_CHIP	DX_OAM
;
		LDA	!MINIMD		; メッセーシ゛Ｎｏ. セット
		LSR	A
		CLC
		ADC	#4*12*6
		STA	>MSG_NO
;
		M8			; memory 8 bit mode !!
;
		STZ	!NEXTGOTO
;
		LDA	#MINPL
		STA	!MODENO
;
		INC	!MSGMOD
		LDA	!BGMODE
		ORA	#040H
		STA	!BGMODE
		LDA	#004
		STA	!CHRTRP
;
;-------------- NMI-IRQ "ON" ------------------------------------
		STZ	!NMI_PROG_NO	;割り込みプログラムＮｏ.
		LDA	#004H
		STA	!IRQFLG		;IRQ counter set
		LDA	#050H
		STA	4207H		;H counter set
		LDA	#0D8H
		STA	4209H		;V counter set
		LDA	#10110001B
		STA	4200H		;timer IRQ "ON"
;
		PLB
		RTL
;
;
INITADR		EQU	$
		WORD	INITIAL1_E1	; game 1 initial set !!
		WORD	INITIAL1_E2	; game 2 initial set !!
		WORD	INITIAL1_E3	; game 3 initial set !!
		WORD	MINIINT1_4	; game 4 initial set !!
		WORD	MINIINT1_2	; game 5 initial set !!
		WORD	MINIIAL1_3L0	; game 6 initial set !!
		WORD	MINIIAL1_3L1	; game 7 initial set !!
		WORD	MINIINT1_5	; game 8 initial set !!
		WORD	MINI_RTS	; ダミー
		WORD	MINIINT1_6	; game A initial set !!
		WORD	MINIINT1_7	; game B initial set !!
		WORD	INITIAL1_V1	; game C initial set !!
;
;
MINI_RTS	EQU	$
		MI8			; memory,index 8 bit mode !!
		RTS
;
;
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
;x		INITIAL1	( world 1 initial set )			x
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
INITIAL1_E1	EQU	$
		LDY	#3
		LDX	#0
		BRA	INITIAL1_100
;
INITIAL1_E2	EQU	$
		LDY	#4
		LDX	#0
		BRA	INITIAL1_100
;
INITIAL1_E3	EQU	$
		LDY	#5
		LDX	#0
		BRA	INITIAL1_100
;
INITIAL1_V1	EQU	$
		LDY	#3
		LDX	#1
		BRA	INITIAL1_100
;
INITIAL1_V2	EQU	$
		LDY	#4
		LDX	#1
		BRA	INITIAL1_100
;
INITIAL1_V3	EQU	$
		LDY	#5
		LDX	#1
;-------------- スクロール値 クリア -----------------------------
INITIAL1_100
;
		STY	!KYKAZU
		STX	!MN2PLY
;
		LDA	!BG1SCF
		EOR	#003H
		STA	!BG1SCF
		STA	2107H
		LDA	!BG2SCF
		EOR	#003H
		STA	!BG2SCF
		STA	2108H
;
		M16			; memory 16bit mode
;
		STZ	<SCCH1
		STZ	<SCCV1
		STZ	<SCCH2
		LDA	#0017H
		STA	<SCCV2
		STZ	<SCCH3
		STZ	<SCCV3
;
;-------------- ゲーム イニシャル -----------------------------------
;
		LDA	#0030H
		STA	!ENXPSL		; プレイヤーＸ座標
		STA	!PLXPSL		; プレイヤーＸ座標
		LDA	#00B0H
		STA	!ENYPSL		; プレイヤーＹ座標
		LDA	#00E0H
		STA	!ENXPSL+2	; 敵Ｘ座標
		LDA	#00D8H
		STA	!ENYPSL+2	; 敵Ｙ座標
		LDA	#0061H
		STA	!ENXPSL+4	; 風船Ｘ座標
		LDA	#0035H
		STA	!ENYPSL+4	; 風船Ｙ座標
		LDA	#00C0H
		STA	!ZMSCCH		; 風船横倍率
		LDA	#00C0H
		STA	!ZMSCCV		; 風船縦倍率
		STA	!FSNSIZ		; 風船の大きさ
		STZ	!ANGLE
		STZ	!ENWRK0		; プレイヤーモード０（待機）
		LDA	#1
		STA	!ENWRK0+4	; 風船モード１（飛行中）
;
		STZ	!ENYCL1+4	; 風船Ｙ方向スピードクリア
		STZ	!ENYPS2+4	; 風船Ｙ方向余りクリア
		STZ	!ENXPS2+4	; 風船Ｘ方向余りクリア
		JSL	>RANDAM
		LDA	!RANDM0
		LSR	A
		BCC	INITIAL1_300
		LDA	#0FFF0H
		BRA	INITIAL1_350
INITIAL1_300
		LDA	#0010H
INITIAL1_350
		STA	!ENXSPD+4	; 風船スタート方向イニシャル
;
		STZ	!ENWRK0+2	; 敵モード０（待機）
		LDA	#1
		STA	!FGMFLG		; 風船投げゲームフラグオン
		LDA	#301FH
		STA	>DATACOL+18AH	; 風船イニシャルカラー
;;;;		LDA	#4943H
;;;;		STA	!NUKCOL		; 固定カラーデーター
;
		M8			; memory 8bit mode
;
		LDA	#0B4H
		STA	!KYWTWK		; key wait timer work
		STZ	04204H
		STA	04205H
		LDA	#48H
		STA	04206H
		NOP			; 処理待ち時間
		NOP			;
		NOP			;
		NOP			;
		NOP			;
		NOP			;
		NOP			;
		NOP			;
		LDA	04214H
		STA	!KYWTCT		; キー入力待ちフレーム（Ｌ）
		LDA	04215H
		STA	!KYWTCT+1	; キー入力待ちフレーム（Ｈ）
;
		LDA	#09H
		STA	!BGMODE
		STZ	!SUBADF		; gamen kasan off
;
		JSR	KOBJST_SUB	; 風船キャラクター セット
;
		RTS
;
;
;
;****************************************************************
;*								*
;*		ミニ ゲーム	(メインプログラム)		*
;*								*
;****************************************************************
MINIPLAY	EQU	$
;;;;		LDA	<KEYC2L-1	; デバッグモード
;;;;		AND	#00100000B	;
;;;;		BEQ	MINIPLAY05	;
;;;;		LDA	#MINIT		;
;;;;		STA	!MODENO		;
MINIPLAY05
;;;;		LDA	<KEYC2L		;
;;;;		AND	#00110000B	;
;;;;		BEQ	MINIPLAY10	;
;
;;;;		JSL	>BACK_GAME	; ゲームに もどる
;;;;		BRA	MINIPLAY30
MINIPLAY10
		LDA	!MSGMOD
		BEQ	MINIPLAY20
		JSL	>MSGDSP
		LDA	!MSGMOD
		BNE	MINIPLAY20
		JSR	MINI_STAT_ST
;
MINIPLAY20	EQU	$
		LDX	!MINIMD
		JSR	(!MINIADR,X)
;
MINIPLAY30
		PLB
		RTL
;
;
MINIADR		EQU	$
		WORD	FUSENGAME	; fusen game move !!
		WORD	FUSENGAME	; fusen game move !!
		WORD	FUSENGAME	; fusen game move !!
		WORD	MINIMOV1_4	; ビンゴ game move !!
		WORD	MINIMOV1_2	; fusen game move !!
		WORD	SHIRIGAME	; 尻餅パン
		WORD	SHIRIGAME	; 尻餅パン
		WORD	MINIMOV1_5	; 爆弾落し game move !!
		WORD	MINI_RTS	; ダミー
		WORD	MINIMOV1_6	; 炎でボッ game move !!
		WORD	MINIMOV1_7	; 炎でボッ game move !!
		WORD	FUSENGAME	; fusen game move !!
;
;
;++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
;+							+
;+		ミニゲーム スタート セット		+
;+							+
;++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
BG3_SCR_DAT	EQU	$
		BYTE	MIN31,MIN31,MIN31
		BYTE	MIN32,MIN32,MIN33
		BYTE	MIN33,MIN35,MIN36
		BYTE	MIN34,MIN34,MIN31
;
;
MINI_STAT_ST	EQU	$
		LDA	!MINIMD
		LSR	A
		MI16			; memory , index 16bit mode
		AND	#000FFH
		TAY
		LDA	BG3_SCR_DAT,Y
		AND	#000FFH
		JSL	>UNCOMPRES_X	; 圧縮データの解凍
		LDX	#BANK WOB7CHR
		STX	<WORK1
		LDX	#WOB7CHR+1000H
		LDY	#03400H
		JSL	>VRAMDX_ST	; 展開データ転送
;
		LDX	#00000H
MIN_STT_ST_050	EQU	$
		LDA	>COL_ADDRESS+MINI_B3COL,X
		STA	>DATACOL+001H*2,X
		INX
		INX
		CPX	#0000FH*2
		BCC	MIN_STT_ST_050
		MI8			; memory , index 8bit mode
;
		LDA	!HD420C
		EOR	#00100000B
		STA	!HD420C
		LDA	!BGMODE
		EOR	#040H
		STA	!BGMODE
		RTS
;
;
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
;x			FUSENGAME					x
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
MN0		EQU	$
FUSENGAME	EQU	$
		M16			; memory 16 bit mode
		LDY	!MKYIDX
		LDA	!KEYA1L,Y
		STA	!KEYC1L
		LDA	!KEYA2L,Y
		STA	!KEYC2L
		JSL	>OAMDXCLR	; OAM clear sub !!
;
		MEM8
;
		JSL	>ENCSET_DM	; enemy char set sub !!
		JSR	MPLMOV		; mini game player move
		JSR	MENMOV		; mini game enemy move
		LDA	!MSGMOD		; メッセージ ウィンドゥ ＯＮ ?
		BNE	FUSENGAME_020	;	NO -> FUSENGAME_020
		LDA	!HD420C
		BIT	#00001000B
		BNE	FUSENGAME_010
		JSR	KYBGCL		; キー 表示 枠
		JSL	>WINDON		; ウインドウ加算オン
FUSENGAME_010	EQU	$
		JSR	MFSMOV		; mini game fusen move
FUSENGAME_020	EQU	$
		JSR	MPLCST		; player chr set
		M16
;
		LDA	>VRAMD
		CMP	#20H
		BCS	FUSENGAME_500
		JSR	KOBJST		; kaiten obj paramater set
FUSENGAME_500
		LDA	!MNMODE
		BEQ	FUSENGAME_600
		JSL	>ENEMY_IN
FUSENGAME_600
;
		M16			; memory 16 bit mode !!
;
		M_CHIP	DX_OAM		; SOAM_DX => OAM convert
;
		M8			; memory 8 bit mode !!
;
		RTS
;
;########################################################################
;# (LABEL)	MFSMOV		(mini game fusen move)			#
;########################################################################
MFSMOV		EQU	$
		LDA	!ENWRK0+4
		ASL	A
		TAY
		LDA	MFSMOV_TBL,Y
		STA	<WORK
		LDA	MFSMOV_TBL+1,Y
		STA	<WORK1
		JMP	(WORK)
;
MFSMOV_TBL	EQU	$
		WORD	MFSWIT		; 風船拡大処理
		WORD	MFSFLY		; 風船ポヨポヨ移動
		WORD	MFSBOM		; 風船爆発
;
;########################################################################
;# (LABEL)	MFSWIT		(fusen kakudai)				#
;########################################################################
MFSWIT		EQU	$
		MI16			; memory , index 16bit mode
		LDA	<FRCNT
		AND	#00000011B
		BEQ	MFSWIT_000
		JMP	MFSWIT_200
MFSWIT_000
		LDA	!FSNSIZ		; 風船サイズ
		AND	#01F0H
		ASL	A
		ASL	A
		ASL	A
		ASL	A
		ASL	A
		ASL	A
		ORA	#001FH
		STA	>DATACOL+18AH	; 風船カラーセット
;
		LDA	!FSNSIZ
		INC	A
		STA	!FSNSIZ		; 風船サイズアップ
		CMP	#01FFH		; マックス？
		BCC	MFSWIT_200	; !NO
		LDA	#2
		STA	!ENWRK0+4
		LDA	!ENWRK0
		BNE	MFSWIT_050	; player WIN
		LDA	#3
		STA	!ENWRK0+2
		LDA	#4
		STA	!ENWRK0
		LDA	#0C0H
		STA	!ENWRK4
		STZ	!ENWRK2
		LDA	#MIN2A1
		STA	<WORK
		M8			; memory 8bit mode
		LDA	#0FEH		; 敵パラメーターセット
		STA	!ENYCL0+2
		LDA	#08H
		STA	!ENXSPD+2
		STZ	!ENYCL1+2
		STZ	!ENYPS2+2
		STZ	!ENXPS2+2
		M16			; memory 16bit mode
		BRA	MFSWIT_100
MFSWIT_050
		LDA	#4
		STA	!ENWRK0+2
		LDA	#3
		STA	!ENWRK0
		LDA	#MIN2A2
		STA	<WORK
MFSWIT_100
		MI16			; memory , index 16bit mode
		LDA	#1FFH
		STA	!FSNSIZ
		LDA	!ENCIDX
		LDA	!ENCIDX+2
		LDA	!ENCTIM
		LDA	!ENCTIM+2
		STZ	!ENCTIM+6
		STZ	!ENCIDX+6
		STZ	!FSNIDX
		STZ	!FSNTIM
MFSWIT_200
		LDA	!FSNTIM
		BEQ	MFSWIT_400
		DEC	!FSNTIM
		LDA	!ZMSCCV
		SEC
		SBC	#3
		STA	!ZMSCCV
		LDA	!ZMSCCH
		CLC
		ADC	#3
		CMP	#01FFH
		BCC	MFSWIT_300
		LDA	#01FFH
MFSWIT_300
		STA	!ZMSCCH
;
		LDA	<FRCNT
		AND	#00000011B
		BNE	MFSWIT_700
		INC	!ENYPSL+4
		BRA	MFSWIT_700
MFSWIT_400
		LDA	!ZMSCCV
		CLC
		ADC	#3
		CMP	!FSNSIZ
		BCC	MFSWIT_450
		LDA	!FSNSIZ
MFSWIT_450
		STA	!ZMSCCV
;
		LDA	!ZMSCCH
		SEC
		SBC	#3
		CMP	!FSNSIZ
		BCS	MFSWIT_500
		LDA	!FSNSIZ
MFSWIT_500
		STA	!ZMSCCH
;
		LDA	!ENYPSL+4
		DEC	A
		CMP	#90H
		BCS	MFSWIT_520
		LDA	#90H
MFSWIT_520
		STA	!ENYPSL+4
MFSWIT_700
		JSR	MFSCST
;
		MI8			; memory , index 8bit mode
		RTS
;
;########################################################################
;# (LABEL)	MFSCST		(mini game fusen chr set)		#
;########################################################################
MFSCST		EQU	$
		MI16			; memory , index 16bit mode
		LDY	!OAMIDX
		LDX	#0
;
		STZ	<WORK2
MFSCST_200
		STZ	<WORK
MFSCST_300
;
		LDA	!ENXPSL+4
		CLC
		ADC	<WORK
		STA	!SOAM_DX+00H,Y
		LDA	!ENYPSL+4
		CLC
		ADC	<WORK2
		STA	!SOAM_DX+02H,Y
		LDA	MFSCST_DAT,X
		AND	#00FFH
		ORA	#2900H
		STA	!SOAM_DX+04H,Y
		LDA	#0002H
		STA	!SOAM_DX+06H,Y
		TYA
		CLC
		ADC	#8
		TAY
		INX
		INC	<WORK4
		INC	<WORK4
		LDA	<WORK
		CLC
		ADC	#10H
		STA	<WORK
		CMP	#040H
		BCC	MFSCST_300
		STZ	<WORK
		LDA	<WORK2
		CLC
		ADC	#10H
		STA	<WORK2
		CMP	#40H
		BCC	MFSCST_200
;
		STY	!OAMIDX
		MI8			; memory , index 8bit mode
		RTS
;
MFSCST_DAT	EQU	$
		HEX	C0,C2,C4,C6
		HEX	E0,E2,E4,E6
		HEX	C8,CA,CC,CE
		HEX	E8,EA,EC,EE
;
;########################################################################
;# (LABEL)	MFSFLY		(fusen fly and buyobuyo)		#
;########################################################################
MFSFLY		EQU	$
		LDY	#0
		LDX	#4
		LDA	!ENWRK0
		CMP	#2
		BEQ	MFSFLY_50
		LDA	!ENWRK0+2
		CMP	#2
		BNE	MFSFLY_90
		LDY	#2
MFSFLY_50
		LDA	!ENYCL0,Y
		CMP	#0FDH
		BEQ	MFSFLY_95
MFSFLY_90
		LDA	#0DH
		STA	<WORK
		LDA	#3
		STA	<WORK2
		LDA	#0
		JSR	GCALCY
		JSR	GCALCX
;
MFSFLY_95
		JSR	FSBUYO
;
		LDA	!ENXPSL,X
		CMP	#26H
		BCS	MFSFLY_100
		LDA	#26H
		STA	!ENXPSL,X
		LDA	#90H
		STA	!ENYPSL,X
		STZ	!ENWRK0,X
		LDA	#1
		STA	!ENWRK0
		STZ	!ENCIDX
		STZ	!ENCTIM
		STZ	!KYINDX
		LDA	#08H
		STA	!FSNTIM
		LDA	#13H
		JSL	>SOUND_3_ON
		STZ	!MKYIDX
		JSR	KEYSET		; キーバッファセット
		JSR	KEYBGW		; キーＢＧ表示
		BRA	MFSFLY_200
MFSFLY_100
		CMP	#09DH
		BCC	MFSFLY_200
		LDA	#09CH
		STA	!ENXPSL,X
		LDA	#090H
		STA	!ENYPSL,X
		STZ	!ENWRK0,X
		LDA	#1
		STA	!ENWRK0+2
		STZ	!ENCIDX+2
		STZ	!ENCTIM+2
		STZ	!KYINDX
		LDA	#08H
		STA	!FSNTIM
		LDA	#13H
		JSL	>SOUND_3_ON
		LDA	!MN2PLY		; ２ＰＬＡＹ？
		BEQ	MFSFLY_150	; !NO
		LDA	#4
		STA	!MKYIDX
		JSR	KEYSET		; キーバッファセット
		JSR	KEYBGW		; キーＢＧ表示
		BRA	MFSFLY_200
MFSFLY_150
		JSR	MENTST		; 敵タイマーセット
MFSFLY_200
;
		JSR	MFSCST		; 風船キャラクターセット
;
		RTS
;
;########################################################################
;# (LABEL)	MFSBOM		(fusen bakuhatu)			#
;########################################################################
MFSBOM		EQU	$
		LDA	!FSNIDX
		ASL	A
		TAY
		LDA	MFSBOM_TBL,Y
		STA	<WORK
		LDA	MFSBOM_TBL+1,Y
		STA	<WORK1
		JMP	(WORK)
;
MFSBOM_TBL	EQU	$
		WORD	MFSBM0
		WORD	MFSBM1
		WORD	MFSBM2
		WORD	MFSBM3
		WORD	MFSBM4
		WORD	MFSBM5
		WORD	MFSBM6
		WORD	MFSBM7
;
;########################################################################
;# (LABEL)	MFSBM0		(fuusen bakuhatu puttern0)		#
;########################################################################
MFSBM0		EQU	$
		MI16
		LDA	#0004H
		STA	<WORK
		LDA	#0002H
		STA	<WORKA
		LDA	#6AH
		STA	<WORKC
		LDX	#0000H
		JSR	MBMCST		; 爆発効果キャラクターセット
		JSR	MFSCST		; 風船爆発キャラクターセット
		MEM8
		IDX8
		INC	!FSNIDX
		LDA	#86H
		JSL	>SOUND_3_ON
;
		RTS
;
;########################################################################
;# (LABEL)	MFSBM1		(fuusen bakuhatu puttern1)		#
;########################################################################
MFSBM1		EQU	$
		MI16
		LDA	#0001H
		STA	<WORK
		LDA	#0002H
		STA	<WORKA
		LDA	#40H
		STA	<WORKC
		LDX	#0004H
		JSR	MBMCST		; 爆発効果キャラクターセット
		JSR	MFSCST		; 風船爆発キャラクターセット
		MI8
		INC	!FSNIDX
		LDA	#10H
		STA	!FSNTIM
;
		RTS
;
;########################################################################
;# (LABEL)	MFSBM2		(fuusen bakuhatu puttern2)		#
;########################################################################
MFSBM2		EQU	$
		MI16
		LDA	#0004H
		STA	<WORK
		LDA	#0002H
		STA	<WORKA
		LDA	#042H
		STA	<WORKC
		LDX	#0005H
		JSR	MBMCST		; 爆発効果キャラクターセット
		MI8
		LDA	<FRCNT
		LSR	A
		BCS	MFSBM2_200
		JSR	MFSCST		; 風船爆発キャラクターセット
MFSBM2_200
		DEC	!FSNTIM
		BNE	MFSBM2_300
		INC	!FSNIDX
		LDA	#02H
		STA	!FSNTIM
MFSBM2_300
		MI16
		LDA	!ZMSCCH
		SEC
		SBC	#10H
		BPL	MFSBM2_350
		LDA	#01
MFSBM2_350
		STA	!ZMSCCH
		LDA	!ZMSCCV
		SEC
		SBC	#10H
		BPL	MFSBM2_360
		LDA	#01
MFSBM2_360
		STA	!ZMSCCV
;
		MI8
		RTS
;
;########################################################################
;# (LABEL)	MFSBM3		(fuusen bakuhatu puttern3)		#
;########################################################################
MFSBM3		EQU	$
		MI16
		LDA	#0010H
		STA	<WORK
		STZ	<WORKA
		LDA	#0E3H
		STA	<WORKC
		LDX	#0009H
		JSR	MBMCST		; 爆発効果キャラクターセット
		MI8
		DEC	!FSNTIM
		BNE	MFSBM3_300
		INC	!FSNIDX
		LDA	#2
		STA	!FSNTIM
MFSBM3_300
;
		RTS
;
;########################################################################
;# (LABEL)	MFSBM4		(fuusen bakuhatu puttern4)		#
;########################################################################
MFSBM4		EQU	$
		MI16
		LDA	#0020H
		STA	<WORK
		STZ	<WORKA
		LDA	#0E3H
		STA	<WORKC
		LDX	#0019H
		JSR	MBMCST		; 爆発効果キャラクターセット
		MI8
		DEC	!FSNTIM
		BNE	MFSBM4_300
		INC	!FSNIDX
		LDA	#2
		STA	!FSNTIM
MFSBM4_300
;
		RTS
;
;########################################################################
;# (LABEL)	MFSBM5		(fuusen bakuhatu puttern5)		#
;########################################################################
MFSBM5		EQU	$
		MI16
		LDA	#0020H
		STA	<WORK
		STZ	<WORKA
		LDA	#0E3H
		STA	<WORKC
		LDX	#0039H
		JSR	MBMCST		; 爆発効果キャラクターセット
		MI8
		DEC	!FSNTIM
		BNE	MFSBM5_300
		INC	!FSNIDX
		LDA	#2
		STA	!FSNTIM
MFSBM5_300
;
		RTS
;
;########################################################################
;# (LABEL)	MFSBM6		(fuusen bakuhatu puttern6)		#
;########################################################################
MFSBM6		EQU	$
		MI16
		LDA	#0008H
		STA	<WORK
		LDA	#0002H
		STA	<WORKA
		LDA	#0E5H
		STA	<WORKC
		LDX	#0059H
		JSR	MBMCST		; 爆発効果キャラクターセット
		MI8
		DEC	!FSNTIM
		BNE	MFSBM6_300
		INC	!FSNIDX
		INC	!HDMMOD
		LDA	!ENWRK0
		CMP	#4
		BEQ	MFSBM6_200
		INC	!WINFLG
		BRA	MFSBM6_250
MFSBM6_200
		LDA	!MN2PLY
		BEQ	MFSBM6_230
;
		INC	!ITGTFG
		BRA	MFSBM6_250
MFSBM6_230
		M16
		LDA	#M_ITM
		JSL	>ENINSR_I
		BCC	MFSBM6_250
;
		PHX
		LDA	!KYKAZU
		SEC
		SBC	#3
		CLC
		ADC	#IT1UP
		STA	!ENWRK0,Y
;
		LDA	#0080H
		STA	!ENYPSL,Y
		LDA	#0038H
		STA	!ENXPSL,Y
;
		PLX
		INC	!MNMODE
		M8
MFSBM6_250
		JSR	MHDPLY		; ゲーム終了処理
MFSBM6_300
;
		RTS
;
