GRDCDD		EQU	$		; read code data
;			 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
		HEX	27,27,27,27,27,27,02,02,02,02,02,00,00,00,00,00 ; 00
		HEX	27,01,01,01,01,01,02,02,27,27,27,00,00,00,00,00 ; 01
		HEX	27,01,01,01,20,01,02,02,27,27,27,00,00,00,00,00 ; 02
		HEX	27,01,01,01,01,20,02,02,02,02,02,00,00,00,00,00 ; 03
		HEX	01,01,01,01,1A,01,12,01,01,02,01,01,28,2E,2A,2B ; 04
		HEX	01,01,18,18,1A,01,12,01,01,2C,02,2D,29,2F,02,02 ; 05
		HEX	01,01,01,01,01,01,02,01,02,2E,00,00,2C,00,4E,4F ; 06
		HEX	01,01,01,01,01,01,02,01,02,00,2E,00,00,00,02,22 ; 07
		HEX	01,01,02,00,00,00,18,12,02,02,00,00,00,00,00,00 ; 08
		HEX	01,01,02,00,01,01,10,1A,02,00,00,00,00,00,00,00 ; 09
		HEX	10,10,02,00,01,01,01,01,00,00,48,00,00,09,00,00 ; 0A
		HEX	02,02,02,00,01,01,2B,00,00,09,00,00,00,00,00,00 ; 0B
		HEX	01,01,01,01,01,01,02,02,02,02,02,02,02,00,00,00 ; 0C
		HEX	01,01,01,01,01,01,02,02,02,02,02,02,02,00,00,00 ; 0D
		HEX	01,01,01,46,01,01,02,02,02,02,02,02,02,00,00,00 ; 0E
		HEX	01,01,01,01,01,01,02,02,02,02,02,02,02,00,00,00 ; 0F
		HEX	02,02,42,02,02,02,02,02,02,02,29,22,00,00,00,00 ; 10
		HEX	02,02,02,02,02,57,02,02,02,02,29,22,00,00,00,00 ; 11
		HEX	02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,00,00,00,00,00,00 ; 12
		HEX	02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,00,00,00,00,00,00 ; 13
		HEX	01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,00,00,00,02,44 ; 14
		HEX	01,01,01,01,01,01,01,01,02,02,02,00,00,00,02,44 ; 15
		HEX	01,01,01,01,01,01,01,01,02,02,02,00,00,00,00,00 ; 16
		HEX	01,01,01,01,01,01,01,01,02,02,02,00,00,00,00,00 ; 17
		HEX	50,02,54,51,02,02,02,02,27,27,27,00,40,40,48,48 ; 18
		HEX	50,02,54,51,02,2A,02,02,27,27,27,00,40,40,48,48 ; 19
		HEX	27,02,52,53,02,02,12,18,55,55,00,00,48,48,4A,00 ; 1A
		HEX	27,02,52,53,09,02,1A,10,55,55,00,00,48,48,4A,00 ; 1B
		HEX	02,02,18,08,08,08,09,09,08,08,29,02,02,02,1A,02 ; 1C
		HEX	08,08,10,08,12,00,09,09,09,09,09,00,09,00,00,4B ; 1D
		HEX	02,5C,02,00,08,02,02,00,00,00,00,01,00,00,20,00 ; 1E
		HEX	02,5C,02,02,02,02,02,00,00,01,01,01,02,00,08,00 ; 1F
