;-------------------------------------------------------------
;-------------------------------------------------------------
;-------------------------------------------------------------
;-------------------------------------------------------------
;-------------------------------------------------------------


; SLOPE INFORMATION:


slopedata


;           
;ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
;º  EGUCHI'S BLOCK SLOPE º 
;ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¼
;
;ÄÄÄÄÄÄ Created with SFCAD (Saturday, 17 June 1995, 10:04PM) ÄÄÄÄÄÄ
AND_BA_0_slo
	SLOPES	1

	SLOPE	0,80,0,184,182,0,127,0,-25,-25,80,AND_BA_0_scale,GROUND,AND_BA_0_poly0_0


AND_BA_0_poly0_0
	SLOPEPOLY	9,AND_BA_0_scale
	SLOPEPOINT	-62,60
	SLOPEPOINT	0,91
	SLOPEPOINT	62,60
	SLOPEPOINT	92,0
	SLOPEPOINT	62,-60
	SLOPEPOINT	0,-91
	SLOPEPOINT	-62,-60
	SLOPEPOINT	-92,0
	SLOPEPOINT	-62,60
;ÄÄÄÄÄÄ Created with SFCAD (Saturday, 17 June 1995, 09:37PM) ÄÄÄÄÄÄ
AND_Z_1_slo
	SLOPES	7

	SLOPE	0,5,0,64,64,0,127,0,-25,-25,5,AND_Z_1_scale,GROUND,AND_Z_1_poly0_0

	SLOPE	-36,2,-24,48,64,-20,125,-10,-22,-19,10,AND_Z_1_scale,GROUND,AND_Z_1_poly1_0

	SLOPE	0,2,-48,64,32,0,125,-20,-19,-25,10,AND_Z_1_scale,GROUND,AND_Z_1_poly2_0

	SLOPE	36,2,-24,48,64,20,125,-10,-22,-32,10,AND_Z_1_scale,GROUND,AND_Z_1_poly3_0

	SLOPE	36,2,24,48,64,20,125,10,-29,-32,10,AND_Z_1_scale,GROUND,AND_Z_1_poly4_0

	SLOPE	0,2,48,64,32,0,125,20,-32,-25,10,AND_Z_1_scale,GROUND,AND_Z_1_poly5_0

	SLOPE	-36,2,24,48,64,-20,125,10,-29,-19,10,AND_Z_1_scale,GROUND,AND_Z_1_poly6_0


AND_Z_1_poly0_0
	SLOPEPOLY	7,AND_Z_1_scale
	SLOPEPOINT	-16,32
	SLOPEPOINT	16,32
	SLOPEPOINT	32,0
	SLOPEPOINT	16,-32
	SLOPEPOINT	-16,-32
	SLOPEPOINT	-32,0
	SLOPEPOINT	-16,32

AND_Z_1_poly1_0
	SLOPEPOLY	5,AND_Z_1_scale
	SLOPEPOINT	-16,-32
	SLOPEPOINT	-32,-64
	SLOPEPOINT	-64,0
	SLOPEPOINT	-32,0
	SLOPEPOINT	-16,-32

AND_Z_1_poly2_0
	SLOPEPOLY	5,AND_Z_1_scale
	SLOPEPOINT	-16,-32
	SLOPEPOINT	16,-32
	SLOPEPOINT	32,-64
	SLOPEPOINT	-32,-64
	SLOPEPOINT	-16,-32

AND_Z_1_poly3_0
	SLOPEPOLY	5,AND_Z_1_scale
	SLOPEPOINT	16,-32
	SLOPEPOINT	32,0
	SLOPEPOINT	64,0
	SLOPEPOINT	32,-64
	SLOPEPOINT	16,-32

AND_Z_1_poly4_0
	SLOPEPOLY	5,AND_Z_1_scale
	SLOPEPOINT	16,32
	SLOPEPOINT	32,64
	SLOPEPOINT	64,0
	SLOPEPOINT	32,0
	SLOPEPOINT	16,32

AND_Z_1_poly5_0
	SLOPEPOLY	5,AND_Z_1_scale
	SLOPEPOINT	-16,32
	SLOPEPOINT	-32,64
	SLOPEPOINT	32,64
	SLOPEPOINT	16,32
	SLOPEPOINT	-16,32

AND_Z_1_poly6_0
	SLOPEPOLY	5,AND_Z_1_scale
	SLOPEPOINT	-16,32
	SLOPEPOINT	-32,0
	SLOPEPOINT	-64,0
	SLOPEPOINT	-32,64
	SLOPEPOINT	-16,32
;ÄÄÄÄÄÄ Created with SFCAD (Wednesday, 21 June 1995, 10:01PM) ÄÄÄÄÄÄ
KAKU4_0_slo
	SLOPES	9

	SLOPE	0,100,0,60,60,0,127,0,-25,-25,100,kaku_4_scale,GROUND

	SLOPE	-35,2,0,10,60,-57,114,0,-25,-7,18,kaku_4_scale,GROUND

	SLOPE	0,2,-35,60,10,0,114,-57,-7,-25,18,kaku_4_scale,GROUND

	SLOPE	35,2,0,10,60,57,114,0,-25,-44,18,kaku_4_scale,GROUND

	SLOPE	0,2,35,60,10,0,114,57,-44,-25,18,kaku_4_scale,GROUND

	SLOPE	-33,2,-33,10,10,-52,104,-52,-8,-8,29,kaku_4_scale,GROUND,KAKU4_0_poly5_0

	SLOPE	33,2,-33,10,10,52,104,-52,-8,-43,29,kaku_4_scale,GROUND,KAKU4_0_poly6_0

	SLOPE	33,2,33,10,10,52,104,52,-43,-43,29,kaku_4_scale,GROUND,KAKU4_0_poly7_0

	SLOPE	-33,2,33,10,10,-52,104,52,-43,-8,29,kaku_4_scale,GROUND,KAKU4_0_poly8_0


KAKU4_0_poly5_0
	SLOPEPOLY	4,kaku_4_scale
	SLOPEPOINT	-30,-30
	SLOPEPOINT	-30,-40
	SLOPEPOINT	-40,-30
	SLOPEPOINT	-30,-30

KAKU4_0_poly6_0
	SLOPEPOLY	4,kaku_4_scale
	SLOPEPOINT	30,-30
	SLOPEPOINT	40,-30
	SLOPEPOINT	30,-40
	SLOPEPOINT	30,-30

KAKU4_0_poly7_0
	SLOPEPOLY	4,kaku_4_scale
	SLOPEPOINT	30,30
	SLOPEPOINT	30,40
	SLOPEPOINT	40,30
	SLOPEPOINT	30,30

KAKU4_0_poly8_0
	SLOPEPOLY	4,kaku_4_scale
	SLOPEPOINT	-30,30
	SLOPEPOINT	-40,30
	SLOPEPOINT	-30,40
	SLOPEPOINT	-30,30

;;ÄÄÄÄÄÄ Created with SFCAD (Wednesday, 21 June 1995, 07:57PM) ÄÄÄÄÄÄ
;KAKU4_0_slo
;	SLOPES	9
;
;	SLOPE	0,100,0,60,60,0,127,0,-25,-25,100,kaku_4_scale,GROUND
;
;	SLOPE	-35,2,0,10,60,-57,114,0,-25,-7,18,kaku_4_scale,GROUND,KAKU4_0_poly1_0
;
;	SLOPE	-33,2,-33,10,10,-52,104,-52,-8,-8,29,kaku_4_scale,GROUND,KAKU4_0_poly2_0
;
;	SLOPE	0,2,-35,60,10,0,114,-57,-7,-25,18,kaku_4_scale,GROUND,KAKU4_0_poly3_0
;
;	SLOPE	33,2,-33,10,10,52,104,-52,-8,-43,29,kaku_4_scale,GROUND,KAKU4_0_poly4_0
;
;	SLOPE	35,2,0,10,60,57,114,0,-25,-44,18,kaku_4_scale,GROUND,KAKU4_0_poly5_0
;
;	SLOPE	33,2,33,10,10,52,104,52,-43,-43,29,kaku_4_scale,GROUND,KAKU4_0_poly6_0
;
;	SLOPE	0,2,35,60,10,0,114,57,-44,-25,18,kaku_4_scale,GROUND,KAKU4_0_poly7_0
;
;	SLOPE	-33,2,33,10,10,-52,104,52,-43,-8,29,kaku_4_scale,GROUND,KAKU4_0_poly8_0
;
;
;KAKU4_0_poly1_0
;	SLOPEPOLY	5,kaku_4_scale
;	SLOPEPOINT	-30,-30
;	SLOPEPOINT	-40,-30
;	SLOPEPOINT	-40,30
;	SLOPEPOINT	-30,30
;	SLOPEPOINT	-30,-30
;
;KAKU4_0_poly2_0
;	SLOPEPOLY	4,kaku_4_scale
;	SLOPEPOINT	-30,-30
;	SLOPEPOINT	-30,-40
;	SLOPEPOINT	-40,-30
;	SLOPEPOINT	-30,-30
;
;KAKU4_0_poly3_0
;	SLOPEPOLY	5,kaku_4_scale
;	SLOPEPOINT	30,-30
;	SLOPEPOINT	30,-40
;	SLOPEPOINT	-30,-40
;	SLOPEPOINT	-30,-30
;	SLOPEPOINT	30,-30
;
;KAKU4_0_poly4_0
;	SLOPEPOLY	4,kaku_4_scale
;	SLOPEPOINT	30,-30
;	SLOPEPOINT	40,-30
;	SLOPEPOINT	30,-40
;	SLOPEPOINT	30,-30
;
;KAKU4_0_poly5_0
;	SLOPEPOLY	5,kaku_4_scale
;	SLOPEPOINT	30,30
;	SLOPEPOINT	40,30
;	SLOPEPOINT	40,-30
;	SLOPEPOINT	30,-30
;	SLOPEPOINT	30,30
;
;KAKU4_0_poly6_0
;	SLOPEPOLY	4,kaku_4_scale
;	SLOPEPOINT	30,30
;	SLOPEPOINT	30,40
;	SLOPEPOINT	40,30
;	SLOPEPOINT	30,30
;
;KAKU4_0_poly7_0
;	SLOPEPOLY	5,kaku_4_scale
;	SLOPEPOINT	-30,30
;	SLOPEPOINT	-30,40
;	SLOPEPOINT	30,40
;	SLOPEPOINT	30,30
;	SLOPEPOINT	-30,30
;
;KAKU4_0_poly8_0
;	SLOPEPOLY	4,kaku_4_scale
;	SLOPEPOINT	-30,30
;	SLOPEPOINT	-40,30
;	SLOPEPOINT	-30,40
;	SLOPEPOINT	-30,30
;
;;ÄÄÄÄÄÄ Created with SFCAD (Wednesday, 24 May 1995, 08:38PM) ÄÄÄÄÄÄ
;KAKU4_0_slo
;	SLOPES	9
;
;	SLOPE	-35,52,0,10,60,-57,114,0,-25,-7,63,KAKU_4_scale,GROUND,KAKU4_0_poly0_0
;
;	SLOPE	-33,51,-33,10,10,-52,104,-52,-8,-8,69,KAKU_4_scale,GROUND,KAKU4_0_poly1_0
;
;	SLOPE	0,52,-35,60,10,0,114,-57,-7,-25,63,KAKU_4_scale,GROUND,KAKU4_0_poly2_0
;
;	SLOPE	33,51,-33,10,10,52,104,-52,-8,-43,69,KAKU_4_scale,GROUND,KAKU4_0_poly3_0
;
;	SLOPE	35,52,0,10,60,57,114,0,-25,-44,63,KAKU_4_scale,GROUND,KAKU4_0_poly4_0
;
;	SLOPE	33,51,33,10,10,52,104,52,-43,-43,69,KAKU_4_scale,GROUND,KAKU4_0_poly5_0
;
;	SLOPE	0,52,35,60,10,0,114,57,-44,-25,63,KAKU_4_scale,GROUND,KAKU4_0_poly6_0
;
;	SLOPE	-33,51,33,10,10,-52,104,52,-43,-8,69,KAKU_4_scale,GROUND,KAKU4_0_poly7_0
;
;	SLOPE	0,90,0,60,60,0,127,0,-25,-25,90,KAKU_4_scale,GROUND
;
;
;KAKU4_0_poly0_0
;	SLOPEPOLY	5,KAKU_4_scale
;	SLOPEPOINT	-30,-30
;	SLOPEPOINT	-40,-30
;	SLOPEPOINT	-40,30
;	SLOPEPOINT	-30,30
;	SLOPEPOINT	-30,-30
;
;KAKU4_0_poly1_0
;	SLOPEPOLY	4,KAKU_4_scale
;	SLOPEPOINT	-30,-30
;	SLOPEPOINT	-30,-40
;	SLOPEPOINT	-40,-30
;	SLOPEPOINT	-30,-30
;
;KAKU4_0_poly2_0
;	SLOPEPOLY	5,KAKU_4_scale
;	SLOPEPOINT	30,-30
;	SLOPEPOINT	30,-40
;	SLOPEPOINT	-30,-40
;	SLOPEPOINT	-30,-30
;	SLOPEPOINT	30,-30
;
;KAKU4_0_poly3_0
;	SLOPEPOLY	4,KAKU_4_scale
;	SLOPEPOINT	30,-30
;	SLOPEPOINT	40,-30
;	SLOPEPOINT	30,-40
;	SLOPEPOINT	30,-30
;
;KAKU4_0_poly4_0
;	SLOPEPOLY	5,KAKU_4_scale
;	SLOPEPOINT	30,30
;	SLOPEPOINT	40,30
;	SLOPEPOINT	40,-30
;	SLOPEPOINT	30,-30
;	SLOPEPOINT	30,30
;
;KAKU4_0_poly5_0
;	SLOPEPOLY	4,KAKU_4_scale
;	SLOPEPOINT	30,30
;	SLOPEPOINT	30,40
;	SLOPEPOINT	40,30
;	SLOPEPOINT	30,30
;
;KAKU4_0_poly6_0
;	SLOPEPOLY	5,KAKU_4_scale
;	SLOPEPOINT	-30,30
;	SLOPEPOINT	-30,40
;	SLOPEPOINT	30,40
;	SLOPEPOINT	30,30
;	SLOPEPOINT	-30,30
;
;KAKU4_0_poly7_0
;	SLOPEPOLY	4,KAKU_4_scale
;	SLOPEPOINT	-30,30
;	SLOPEPOINT	-40,30
;	SLOPEPOINT	-30,40
;	SLOPEPOINT	-30,30
;ÄÄÄÄÄÄ Created with SFCAD (Wednesday, 24 May 1995, 03:56PM) ÄÄÄÄÄÄ
KAKU_0_0_slo
	SLOPES	9

	SLOPE	-34,3,-34,42,42,-29,120,-29,-16,-16,19,kaku_scale,GROUND,KAKU_0_0_poly0_0

	SLOPE	34,3,-34,42,42,29,120,-29,-16,-35,19,kaku_scale,GROUND,KAKU_0_0_poly1_0

	SLOPE	34,3,34,42,42,29,120,29,-35,-35,19,kaku_scale,GROUND,KAKU_0_0_poly2_0

	SLOPE	-34,3,34,42,42,-29,120,29,-35,-16,19,kaku_scale,GROUND,KAKU_0_0_poly3_0

	SLOPE	-41,4,0,42,40,-29,124,0,-25,-16,14,kaku_scale,GROUND

	SLOPE	0,4,-41,40,42,0,124,-29,-16,-25,14,kaku_scale,GROUND

	SLOPE	41,4,0,42,40,29,124,0,-25,-35,14,kaku_scale,GROUND

	SLOPE	0,4,41,40,42,0,124,29,-35,-25,14,kaku_scale,GROUND

	SLOPE	0,10,0,40,40,0,127,0,-25,-25,10,kaku_scale,GROUND


KAKU_0_0_poly0_0
	SLOPEPOLY	4,kaku_scale
	SLOPEPOINT	-20,-20
	SLOPEPOINT	-20,-62
	SLOPEPOINT	-62,-20
	SLOPEPOINT	-20,-20

KAKU_0_0_poly1_0
	SLOPEPOLY	4,kaku_scale
	SLOPEPOINT	20,-20
	SLOPEPOINT	62,-20
	SLOPEPOINT	20,-62
	SLOPEPOINT	20,-20

KAKU_0_0_poly2_0
	SLOPEPOLY	4,kaku_scale
	SLOPEPOINT	20,20
	SLOPEPOINT	20,62
	SLOPEPOINT	62,20
	SLOPEPOINT	20,20

KAKU_0_0_poly3_0
	SLOPEPOLY	4,kaku_scale
	SLOPEPOINT	-20,20
	SLOPEPOINT	-62,20
	SLOPEPOINT	-20,62
	SLOPEPOINT	-20,20
;ÄÄÄÄÄÄ Created with SFCAD (Monday, 15 May 1995, 02:29PM) ÄÄÄÄÄÄ
KAKU6_0_slo
	SLOPES	9

	SLOPE	0,10,0,10,10,0,127,0,-25,-25,10,kaku6_scale,GROUND

	SLOPE	-17,5,0,25,20,-47,118,0,-25,-10,11,kaku6_scale,GROUND,KAKU6_0_poly1_0

	SLOPE	-15,3,-15,25,25,-38,115,-38,-13,-13,12,kaku6_scale,GROUND,KAKU6_0_poly2_0

	SLOPE	0,5,-17,20,25,0,118,-47,-10,-25,11,kaku6_scale,GROUND,KAKU6_0_poly3_0

	SLOPE	15,3,-15,25,25,38,115,-38,-13,-38,12,kaku6_scale,GROUND,KAKU6_0_poly4_0

	SLOPE	17,5,0,25,20,47,118,0,-25,-41,11,kaku6_scale,GROUND,KAKU6_0_poly5_0

	SLOPE	15,3,15,25,25,38,115,38,-38,-38,12,kaku6_scale,GROUND,KAKU6_0_poly6_0

	SLOPE	0,5,17,20,25,0,118,47,-41,-25,11,kaku6_scale,GROUND,KAKU6_0_poly7_0

	SLOPE	-15,3,15,25,25,-38,115,38,-38,-13,12,kaku6_scale,GROUND,KAKU6_0_poly8_0


KAKU6_0_poly1_0
	SLOPEPOLY	5,kaku6_scale
	SLOPEPOINT	-30,-10
	SLOPEPOINT	-30,10
	SLOPEPOINT	-5,5
	SLOPEPOINT	-5,-5
	SLOPEPOINT	-30,-10

KAKU6_0_poly2_0
	SLOPEPOLY	4,kaku6_scale
	SLOPEPOINT	-30,-10
	SLOPEPOINT	-5,-5
	SLOPEPOINT	-10,-30
	SLOPEPOINT	-30,-10

KAKU6_0_poly3_0
	SLOPEPOLY	5,kaku6_scale
	SLOPEPOINT	10,-30
	SLOPEPOINT	-10,-30
	SLOPEPOINT	-5,-5
	SLOPEPOINT	5,-5
	SLOPEPOINT	10,-30

KAKU6_0_poly4_0
	SLOPEPOLY	4,kaku6_scale
	SLOPEPOINT	30,-10
	SLOPEPOINT	10,-30
	SLOPEPOINT	5,-5
	SLOPEPOINT	30,-10

KAKU6_0_poly5_0
	SLOPEPOLY	5,kaku6_scale
	SLOPEPOINT	30,-10
	SLOPEPOINT	5,-5
	SLOPEPOINT	5,5
	SLOPEPOINT	30,10
	SLOPEPOINT	30,-10

KAKU6_0_poly6_0
	SLOPEPOLY	4,kaku6_scale
	SLOPEPOINT	30,10
	SLOPEPOINT	5,5
	SLOPEPOINT	10,30
	SLOPEPOINT	30,10

KAKU6_0_poly7_0
	SLOPEPOLY	5,kaku6_scale
	SLOPEPOINT	10,30
	SLOPEPOINT	5,5
	SLOPEPOINT	-5,5
	SLOPEPOINT	-10,30
	SLOPEPOINT	10,30

KAKU6_0_poly8_0
	SLOPEPOLY	4,kaku6_scale
	SLOPEPOINT	-30,10
	SLOPEPOINT	-10,30
	SLOPEPOINT	-5,5
	SLOPEPOINT	-30,10
;ÄÄÄÄÄÄ Created with SFCAD (Wednesday, 17 May 1995, 09:46AM) ÄÄÄÄÄÄ
KAKU5_0_slo
	SLOPES	9

	SLOPE	0,11,0,54,54,0,127,0,-25,-25,11,kaku5_scale,GROUND,KAKU5_0_poly0_0

	SLOPE	-32,5,0,11,30,-90,90,0,-25,6,27,kaku5_scale,GROUND,KAKU5_0_poly1_0

	SLOPE	-22,6,-22,27,27,-65,88,-65,-4,-4,27,kaku5_scale,GROUND,KAKU5_0_poly2_0

	SLOPE	0,5,-32,30,11,0,90,-90,6,-25,27,kaku5_scale,GROUND,KAKU5_0_poly3_0

	SLOPE	22,6,-22,27,27,65,88,-65,-4,-47,27,kaku5_scale,GROUND,KAKU5_0_poly4_0

	SLOPE	32,5,0,11,30,90,90,0,-25,-58,27,kaku5_scale,GROUND,KAKU5_0_poly5_0

	SLOPE	22,6,22,27,27,65,88,65,-47,-47,27,kaku5_scale,GROUND,KAKU5_0_poly6_0

	SLOPE	0,5,32,30,11,0,90,90,-58,-25,27,kaku5_scale,GROUND,KAKU5_0_poly7_0

	SLOPE	-22,6,22,27,27,-65,88,65,-47,-4,27,kaku5_scale,GROUND,KAKU5_0_poly8_0


KAKU5_0_poly0_0
	SLOPEPOLY	9,kaku5_scale
	SLOPEPOINT	11,-27
	SLOPEPOINT	-11,-27
	SLOPEPOINT	-27,-11
	SLOPEPOINT	-27,11
	SLOPEPOINT	-11,27
	SLOPEPOINT	11,27
	SLOPEPOINT	27,11
	SLOPEPOINT	27,-11
	SLOPEPOINT	11,-27

KAKU5_0_poly1_0
	SLOPEPOLY	5,kaku5_scale
	SLOPEPOINT	-27,-11
	SLOPEPOINT	-38,-15
	SLOPEPOINT	-38,15
	SLOPEPOINT	-27,11
	SLOPEPOINT	-27,-11

KAKU5_0_poly2_0
	SLOPEPOLY	5,kaku5_scale
	SLOPEPOINT	-11,-27
	SLOPEPOINT	-15,-38
	SLOPEPOINT	-38,-15
	SLOPEPOINT	-27,-11
	SLOPEPOINT	-11,-27

KAKU5_0_poly3_0
	SLOPEPOLY	5,kaku5_scale
	SLOPEPOINT	11,-27
	SLOPEPOINT	15,-38
	SLOPEPOINT	-15,-38
	SLOPEPOINT	-11,-27
	SLOPEPOINT	11,-27

KAKU5_0_poly4_0
	SLOPEPOLY	5,kaku5_scale
	SLOPEPOINT	27,-11
	SLOPEPOINT	38,-15
	SLOPEPOINT	15,-38
	SLOPEPOINT	11,-27
	SLOPEPOINT	27,-11

KAKU5_0_poly5_0
	SLOPEPOLY	5,kaku5_scale
	SLOPEPOINT	27,11
	SLOPEPOINT	38,15
	SLOPEPOINT	38,-15
	SLOPEPOINT	27,-11
	SLOPEPOINT	27,11

KAKU5_0_poly6_0
	SLOPEPOLY	5,kaku5_scale
	SLOPEPOINT	11,27
	SLOPEPOINT	15,38
	SLOPEPOINT	38,15
	SLOPEPOINT	27,11
	SLOPEPOINT	11,27

KAKU5_0_poly7_0
	SLOPEPOLY	5,kaku5_scale
	SLOPEPOINT	-11,27
	SLOPEPOINT	-15,38
	SLOPEPOINT	15,38
	SLOPEPOINT	11,27
	SLOPEPOINT	-11,27

KAKU5_0_poly8_0
	SLOPEPOLY	5,kaku5_scale
	SLOPEPOINT	-27,11
	SLOPEPOINT	-38,15
	SLOPEPOINT	-15,38
	SLOPEPOINT	-11,27
	SLOPEPOINT	-27,11
;ÄÄÄÄÄÄ Created with SFCAD (Wednesday, 17 May 1995, 09:53AM) ÄÄÄÄÄÄ
KAKU5_1_slo
	SLOPES	1

	SLOPE	0,40,0,92,92,0,127,0,-25,-25,40,kaku5_scale,GROUND,KAKU5_1_poly0_0


KAKU5_1_poly0_0
	SLOPEPOLY	9,kaku5_scale
	SLOPEPOINT	18,-46
	SLOPEPOINT	-18,-46
	SLOPEPOINT	-46,-18
	SLOPEPOINT	-46,18
	SLOPEPOINT	-18,46
	SLOPEPOINT	18,46
	SLOPEPOINT	46,18
	SLOPEPOINT	46,-18
	SLOPEPOINT	18,-46
;ÄÄÄÄÄÄ Created with SFCAD (Wednesday, 10 May 1995, 06:21PM) ÄÄÄÄÄÄ
SYSTEM_2_slo
	SLOPES	2

	SLOPE	42,50,-3,104,34,0,127,0,-25,-25,50,SYSTEM_scale,GROUND,SYSTEM_2_poly0_0

	SLOPE	-31,50,-31,75,81,0,127,0,-25,-25,50,SYSTEM_scale,GROUND,SYSTEM_2_poly1_0


SYSTEM_2_poly0_0
	SLOPEPOLY	5,SYSTEM_scale
	SLOPEPOINT	1,-20
	SLOPEPOINT	-7,14
	SLOPEPOINT	97,14
	SLOPEPOINT	80,-20
	SLOPEPOINT	1,-20

SYSTEM_2_poly1_0
	SLOPEPOLY	5,SYSTEM_scale
	SLOPEPOINT	1,-20
	SLOPEPOINT	-46,-67
	SLOPEPOINT	-74,-53
	SLOPEPOINT	-7,14
	SLOPEPOINT	1,-20
;ÄÄÄÄÄÄ Created with SFCAD (Monday, 17 April 1995, 08:47AM) ÄÄÄÄÄÄ
CUP_1_slo
	SLOPES	5

	SLOPE	0,16,5,52,50,0,127,0,-25,-25,16,cup_scale,GROUND,CUP_1_poly0_0

	SLOPE	-28,15,5,4,70,-57,114,0,-25,-7,26,cup_scale,GROUND,CUP_1_poly1_0

	SLOPE	0,15,35,60,10,0,125,25,-34,-25,22,cup_scale,GROUND,CUP_1_poly2_0

	SLOPE	28,15,5,4,70,57,114,0,-25,-44,26,cup_scale,GROUND,CUP_1_poly3_0

	SLOPE	0,15,-25,60,10,0,125,-25,-17,-25,20,cup_scale,GROUND,CUP_1_poly4_0


CUP_1_poly0_0
	SLOPEPOLY	5,cup_scale
	SLOPEPOINT	26,-20
	SLOPEPOINT	-26,-20
	SLOPEPOINT	-26,30
	SLOPEPOINT	26,30
	SLOPEPOINT	26,-20

CUP_1_poly1_0
	SLOPEPOLY	5,cup_scale
	SLOPEPOINT	-26,-20
	SLOPEPOINT	-30,-30
	SLOPEPOINT	-30,40
	SLOPEPOINT	-26,30
	SLOPEPOINT	-26,-20

CUP_1_poly2_0
	SLOPEPOLY	5,cup_scale
	SLOPEPOINT	30,40
	SLOPEPOINT	26,30
	SLOPEPOINT	-26,30
	SLOPEPOINT	-30,40
	SLOPEPOINT	30,40

CUP_1_poly3_0
	SLOPEPOLY	5,cup_scale
	SLOPEPOINT	26,-20
	SLOPEPOINT	26,30
	SLOPEPOINT	30,40
	SLOPEPOINT	30,-30
	SLOPEPOINT	26,-20

CUP_1_poly4_0
	SLOPEPOLY	5,cup_scale
	SLOPEPOINT	30,-30
	SLOPEPOINT	-30,-30
	SLOPEPOINT	-26,-20
	SLOPEPOINT	26,-20
	SLOPEPOINT	30,-30
;ÄÄÄÄÄÄ Created with SFCAD (Monday, 13 February 1995, 01:28PM) ÄÄÄÄÄÄ
KAKURETO_slo
	SLOPES	1

	SLOPE	0,50,0,100,30,0,127,0,-25,-25,50,KAKURETO_scale,WALL

;ÄÄÄÄÄÄ Created with SFCAD (Monday, 06 February 1995, 07:40PM) ÄÄÄÄÄÄ
T_SAKA_2_slo
	SLOPES	1

	SLOPE	7,50,-10,38,76,0,127,0,-25,-25,50,T_SAKA_1_scale,GROUND,T_SAKA_2_poly0_0


T_SAKA_2_poly0_0
	SLOPEPOLY	4,T_SAKA_1_scale
	SLOPEPOINT	20,40
	SLOPEPOINT	20,-36
	SLOPEPOINT	-18,-36
	SLOPEPOINT	20,40


;ÄÄÄÄÄÄ Created with SFCAD (Thursday, 02 February 1995, 02:55PM) ÄÄÄÄÄÄ
CHIKA_K_slo
	SLOPES	9

	SLOPE	0,60,0,30,30,0,127,0,-25,-25,60,planet_base_scale,GROUND,CHIKA_K_poly0_0

	SLOPE	0,48,-35,50,40,0,111,-61,-5,-25,60,planet_base_scale,GROUND,CHIKA_K_poly1_0

	SLOPE	25,49,-25,48,48,42,112,-42,-12,-39,60,planet_base_scale,GROUND,CHIKA_K_poly2_0

	SLOPE	35,48,0,40,50,61,111,0,-25,-46,60,planet_base_scale,GROUND,CHIKA_K_poly3_0

	SLOPE	25,49,25,48,48,42,112,42,-39,-39,60,planet_base_scale,GROUND,CHIKA_K_poly4_0

	SLOPE	0,48,35,50,40,0,111,61,-46,-25,60,planet_base_scale,GROUND,CHIKA_K_poly5_0

	SLOPE	-25,49,25,48,48,-42,112,42,-39,-12,60,planet_base_scale,GROUND,CHIKA_K_poly6_0

	SLOPE	-35,48,0,40,50,-61,111,0,-25,-5,60,planet_base_scale,GROUND,CHIKA_K_poly7_0

	SLOPE	-25,49,-25,48,48,-42,112,-42,-12,-12,60,planet_base_scale,GROUND,CHIKA_K_poly8_0


CHIKA_K_poly0_0
	SLOPEPOLY	9,planet_base_scale
	SLOPEPOINT	7,15
	SLOPEPOINT	15,7
	SLOPEPOINT	15,-7
	SLOPEPOINT	7,-15
	SLOPEPOINT	-7,-15
	SLOPEPOINT	-15,-7
	SLOPEPOINT	-15,7
	SLOPEPOINT	-7,15
	SLOPEPOINT	7,15

CHIKA_K_poly1_0
	SLOPEPOLY	5,planet_base_scale
	SLOPEPOINT	7,-15
	SLOPEPOINT	25,-55
	SLOPEPOINT	-25,-55
	SLOPEPOINT	-7,-15
	SLOPEPOINT	7,-15

CHIKA_K_poly2_0
	SLOPEPOLY	5,planet_base_scale
	SLOPEPOINT	15,-7
	SLOPEPOINT	55,-25
	SLOPEPOINT	25,-55
	SLOPEPOINT	7,-15
	SLOPEPOINT	15,-7

CHIKA_K_poly3_0
	SLOPEPOLY	5,planet_base_scale
	SLOPEPOINT	15,7
	SLOPEPOINT	55,25
	SLOPEPOINT	55,-25
	SLOPEPOINT	15,-7
	SLOPEPOINT	15,7

CHIKA_K_poly4_0
	SLOPEPOLY	5,planet_base_scale
	SLOPEPOINT	7,15
	SLOPEPOINT	25,55
	SLOPEPOINT	55,25
	SLOPEPOINT	15,7
	SLOPEPOINT	7,15

CHIKA_K_poly5_0
	SLOPEPOLY	5,planet_base_scale
	SLOPEPOINT	-7,15
	SLOPEPOINT	-25,55
	SLOPEPOINT	25,55
	SLOPEPOINT	7,15
	SLOPEPOINT	-7,15

CHIKA_K_poly6_0
	SLOPEPOLY	5,planet_base_scale
	SLOPEPOINT	-15,7
	SLOPEPOINT	-55,25
	SLOPEPOINT	-25,55
	SLOPEPOINT	-7,15
	SLOPEPOINT	-15,7

CHIKA_K_poly7_0
	SLOPEPOLY	5,planet_base_scale
	SLOPEPOINT	-15,-7
	SLOPEPOINT	-55,-25
	SLOPEPOINT	-55,25
	SLOPEPOINT	-15,7
	SLOPEPOINT	-15,-7

CHIKA_K_poly8_0
	SLOPEPOLY	5,planet_base_scale
	SLOPEPOINT	-7,-15
	SLOPEPOINT	-25,-55
	SLOPEPOINT	-55,-25
	SLOPEPOINT	-15,-7
	SLOPEPOINT	-7,-15
;ÄÄÄÄÄÄ Created with SFCAD (Tuesday, 15 November 1994, 11:10AM) ÄÄÄÄÄÄ
miss_dai_slo
