;********************************************************
;*							*
;*		カラーパレットデータ			*
;*							*
;********************************************************

RED_PLT							; 赤32階調
	DEFB	$1F,$00, $1E,$00, $1D,$00, $1C,$00
	DEFB	$1B,$00, $1A,$00, $19,$00, $18,$00
	DEFB	$17,$00, $16,$00, $15,$00, $14,$00
	DEFB	$13,$00, $12,$00, $11,$00, $10,$00
	DEFB	$0F,$00, $0E,$00, $0D,$00, $0C,$00
	DEFB	$0B,$00, $0A,$00, $09,$00, $08,$00
	DEFB	$07,$00, $06,$00, $05,$00, $04,$00
	DEFB	$03,$00, $02,$00, $01,$00, $00,$00

GREEN_PLT						; 緑32階調
	DEFB	$E0,$03, $C0,$03, $A0,$03, $80,$03
	DEFB	$60,$03, $40,$03, $20,$03, $00,$03
	DEFB	$E0,$02, $C0,$02, $A0,$02, $80,$02
	DEFB	$60,$02, $40,$02, $20,$02, $00,$02
	DEFB	$E0,$01, $C0,$01, $A0,$01, $80,$01
	DEFB	$60,$01, $40,$01, $20,$01, $00,$01
	DEFB	$E0,$00, $C0,$00, $A0,$00, $80,$00
	DEFB	$60,$00, $40,$00, $20,$00, $00,$00

BLUE_PLT						; 青32階調
	DEFB	$00,$7C, $00,$78, $00,$74, $00,$70
	DEFB	$00,$6C, $00,$68, $00,$64, $00,$60
	DEFB	$00,$5C, $00,$58, $00,$54, $00,$50
	DEFB	$00,$4C, $00,$48, $00,$44, $00,$40
	DEFB	$00,$3C, $00,$38, $00,$34, $00,$30
	DEFB	$00,$2C, $00,$28, $00,$24, $00,$20
	DEFB	$00,$1C, $00,$18, $00,$14, $00,$10
	DEFB	$00,$0C, $00,$08, $00,$04, $00,$00

GREY_PLT						; 白黒32階調
	DEFB	$FF,$7F, $DE,$7B, $BD,$77, $9C,$73
	DEFB	$7B,$6F, $5A,$6B, $39,$67, $18,$63
	DEFB	$F7,$5E, $D6,$5A, $B5,$56, $94,$52
	DEFB	$73,$4E, $52,$4A, $31,$46, $10,$42
	DEFB	$EF,$3D, $CE,$39, $AD,$35, $8C,$31
	DEFB	$6B,$2D, $4A,$29, $29,$25, $08,$21
	DEFB	$E7,$1C, $C6,$18, $A5,$14, $84,$10
	DEFB	$63,$0C, $42,$08, $21,$04, $00,$00

MAIN_PLT
	DEFB	$FF,$7F, $EF,$3D, $E7,$1C, $00,$00	; black
	DEFB	$FF,$7F, $FF,$3D, $FF,$1C, $1F,$00	; red
	DEFB	$FF,$7F, $FF,$3E, $FF,$11, $1F,$01	; orenge
	DEFB	$FF,$7F, $FF,$3F, $FF,$1F, $FF,$03	; yellow
	DEFB	$FF,$7F, $EF,$3F, $E7,$1F, $E0,$03	; green
	DEFB	$FF,$7F, $EF,$7F, $E7,$7F, $E0,$7F	; cyan
	DEFB	$FF,$7F, $EF,$7D, $E7,$7C, $00,$7C	; blue
	DEFB	$FF,$7F, $FF,$7D, $FF,$7C, $1F,$7C	; fuchsia

TEST_PLT						; 液晶テスト用
	DEFB	$84,$10, $00,$00, $00,$00, $00,$00
	DEFB	$08,$21, $FF,$7F, $84,$10, $00,$00
	DEFB	$8C,$31, $E0,$03, $08,$21, $00,$00
	DEFB	$10,$42, $00,$7C, $8C,$31, $00,$00
	DEFB	$94,$52, $1F,$00, $10,$42, $00,$00
	DEFB	$18,$63, $E0,$7F, $94,$52, $00,$00
	DEFB	$9C,$73, $FF,$03, $18,$63, $00,$00
	DEFB	$FF,$7F, $1F,$7C, $9C,$73, $00,$00

DEMO_PLT
	DEFB	$1F,$00, $FF,$03, $E0,$03, $E0,$7F
	DEFB	$00,$7C, $1F,$7C, $FF,$43, $E0,$43
	DEFB	$F0,$7F, $10,$7E, $1F,$40, $1F,$22
	DEFB	$10,$7C, $08,$40, $1F,$02, $1F,$42
	DEFB	$10,$01, $08,$7C, $41,$00, $00,$7E
	DEFB	$00,$21, $10,$22, $10,$40, $00,$40
	DEFB	$00,$42, $00,$02, $10,$02, $10,$00
	DEFB	$FF,$7F, $10,$42, $18,$63, $00,$00


;********************************************************

	END
