;; ﾌﾗﾝｽ
;
		onbankgroup
;
;==============	バンク０ ================================================
BANK0		GROUP	0
;-------------<	ZCO >-------------
		extern	RNDSUB,OBJBG,BGMSET,SOUNDCLR,DDNGOITL,DJITRV
		extern	SOUNDOUT
;
;-------------<	ZPL >-------------
		extern	PLPSRV,MSGCHK,MSGCHK2,DUSHCL,KNCSET,KNFLSH,PLSHST
		extern	MVCALC,FLASHST,EXIDSH,NXGOTO,LDTIM0,BG1CHG,NAZOCLR
		extern	BBSDST,OTOSET,NXGOTO3,MSGCH2,LDTIM1,LDTIM3,DUSHCL2
		extern	CARITMD,PTOBI,PBULE,POVER,PINDR1,PTATE,PKEN,PMGIC
		extern	PBOMB,PYAST,PBOXER,PROD,PFOLE,PFUCK,ENDG,GMAP
;
;-------------<	ZBS >-------------
		extern	DJRMRD,BGCRRD,BGCRRD2
;
;-------------<	ZES >-------------
		extern	ENPSSV,TAKARSTL,ENMOVEL,ENPTST,STATINC,EN2CST,EN1CST
		extern	ENHNBC,YMVSUBL,ENOMST,HAYAMITL,HAYABITL,ENMOVE
		extern	BGKAOITL,BSLIMITL,TBOSSITL,BSNAKITL,BFIREITL,ENFEND
		extern	ENCLER,BBIRDITL,ENSZST,BFISHITL,O2MCHK,SHRVSE,GKFLSH
		extern	ENDTON,PSERCH2L,PSERCHL,CAOFCKL,KTFLCSL,SADWSTL
		extern	NXOMSBL,ENRMCL,EFAIL,EFOLE,EFIRE,EINIT,EMOVE,ESTOP
		extern	ECACH,ESHOT,ENSDCL,HNSMST
;
;-------------<	ZNA >-------------
		extern	HIMITSU,PBSET,HRTC1,HRTC2,HRTC3,HRTC4
;
;==============	バンク２ ================================================
BANK2		GROUP	2
;-------------<	ZEX >-------------
		extern	WTUP,SMK1,FLSH,KPWF,HNSM
;
;==============	バンク８ ================================================
BANK8		GROUP	8
;-------------<	ZBD >-------------
		extern	GRBGCR,DJBGCR
;
;==============	バンク１４ ==============================================
BANK14		GROUP	14H
;-------------<	ZDB >-------------
		extern	NOT,DMP,SKY,BKY,KEN,TBO,BMB,KAI,BUL,C01,C10,C20
		extern	C50,GK1,GK5,TAT
;
;========================================================================
	PUBALL
;
BANK3	GROUP	03
;
	LIB	ZRAM
	LIB	ZBN
;
;;;;;;;;	EXTERN	RNDSUB,PLPSRV,MSGCHK,MSGCHK2,DUSHCL,OBJBG,KNCSET,KNFLSH	
;;;;;;;;	EXTERN	PLSHST,MVCALC,FLASHST,DJRMRD,EXIDSH,NXGOTO,ENPSSV,TAKARSTL
;;;;;;;;	EXTERN	ENMOVEL,LDTIM0,ENPTST,STATINC,EN2CST,EN1CST,BG1CHG
;;;;;;;;	EXTERN	ENHNBC,YMVSUBL,ENOMST,HAYAMITL,HAYABITL,ENMOVE,BGKAOITL
;;;;;;;;	EXTERN	BSLIMITL,TBOSSITL,BSNAKITL,BGMSET,SOUNDCLR,DDNGOITL,BFIREITL
;;;;;;;;	EXTERN	ENFEND,ENCLER,BBIRDITL,NAZOCLR,ENSZST,BBSDST,OTOSET,NXGOTO3
;;;;;;;;	EXTERN	BFISHITL,MSGCH2,DJITRV,O2MCHK,SHRVSE,GKFLSH,HIMITSU,ENDTON
;;;;;;;;	EXTERN	LDTIM1,LDTIM3,SOUNDOUT,BGCRRD,BGCRRD2,DUSHCL2     ;TOURST,
;;;;;;;;	EXTERN	PSERCH2L,PSERCHL,PBSET,CAOFCKL
;;;;;;;;	EXTERN	KTFLCSL,SADWSTL,NXOMSBL,ENRMCL
;;;;;;;;;
;;;;;;;;	EXTERN	CARITMD,GRBGCR,DJBGCR,PTOBI,WTUP,PBULE,POVER,SMK1,PINDR1
;;;;;;;;	EXTERN	EFAIL,EFOLE,EFIRE,EINIT,EMOVE,ESTOP,ECACH,ESHOT,FLSH,PTATE
;;;;;;;;	EXTERN	ENSDCL,HNSMST,KPWF,HRTC1,HRTC2,HRTC3,HRTC4,PKEN ;,ONOFBD
;;;;;;;;	EXTERN  NOT,DMP,SKY,BKY,KEN,TBO,BMB,PMGIC,PBOMB,HNSM,PYAST,PBOXER
;;;;;;;;	EXTERN	KAI,BUL,C01,C10,C20,C50,PROD,PFOLE,GK1,GK5,PFUCK,TAT,ENDG
;;;;;;;;	EXTERN	GMAP
;------------------------------------------------
	KANJI
	PAGE
	isdmg
;
	LIST
	ORG	$4000
;---------------------------------------------------------------
EPBANK	; Program bank
	DB	$03 ;PYAAA
;;	DB	$04 ;TEST 
	DB	$19 ;BUMER
	DB	$03 ;BOMBR
	DB	$18 ;FUCKS
	DB	$03 ;PRTBM
;
	DB	$03 ;KTOBJ
	DB	$03 ;BLOCK
	DB	$07 ;TAKAR
	DB	$18 ;POWDR
;
	DB	$03 ;OCTA1
	DB	$03 ;OCTAM
	DB	$03 ;MORI1
	DB	$03 ;MORYA
	DB	$06 ;TEKTA
	DB	$04 ;RIVER
	DB	$06 ;KUZUH
	DB	$04 ;GHOST
	DB	$04 ;GHOSB
	DB	$04 ;GHOSS
	DB	$03 ;BOMBO
	DB	$07 ;HEIS0
	DB	$06 ;BABUL
	DB	$06 ;SPARK
	DB	$06 ;SPAR2
	DB	$06 ;PORUS
	DB	$06 ;BLBAT
	DB	$06 ;SKEL0
	DB	$06 ;SLIMB
	DB	$06 ;SLIMS
	DB	$06 ;BASSF
	DB	$15 ;SKEL1
	DB	$06 ;MUMMY
	DB	$06 ;MOTOS
	DB	$06 ;MAGE0
	DB	$06 ;SONIC
	DB	$06 ;LAIKU
	DB	$03 ;HIPLP
	DB	$03 ;BOSS1
	DB	$03 ;KWUSO
	DB	$06 ;TRAP0
	DB	$19 ;COPYA
	DB	$04 ;HAYAM
	DB	$04 ;RENO7
	DB	$15 ;R7BEM
	DB	$07 ;INOSI
;
	DB	$03 ;HART1
	DB	$03 ;RUPY1
	DB	$03 ;YOSEI
	DB	$03 ;KEYSM
	DB	$03 ;PLTAT
	DB	$03 ;HMASK
	DB	$03 ;POWER
	DB	$03 ;KINOM
	DB	$03 ;KAKER
	DB	$03 ;HARTB
	DB	$03 ;ALOW1 
	DB	$03 ;BOMB1 
	DB	$03 ;GAKKI 
	DB	$03 ;KINOK 
	DB	$03 ;MGPOW 
	DB	$03 ;KAKIN 
	DB	$03 ;KAIIN 
	DB	$05 ;GIRL0 
	DB	$05 ;PAPA0 
	DB	$05 ;BABA0 
	DB	$06 ;FUKURO
	DB	$18 ;HINTO 
	DB	$15 ;EWOOD 
	DB	$15 ;MSPNT 
	DB	$15 ;IWAGO 
	DB	$15 ;SWBLKU
	DB	$15 ;SWBLKD
	DB	$15 ;SWBLKL
	DB	$15 ;SWBLKR
	DB	$03 ;;;STEST 
	DB	$03 ;MSTESF
	DB	$04 ;FRBAR
	DB	$04 ;NYAMA
	DB	$04 ;CHUNLI
	DB	$04 ;UFOCH
	DB	$06 ;TERSA
	DB	$04 ;TEKYU
	DB	$04 ;BHOLE
	DB	$04 ;BHOL2
	DB	$04 ;FISHG
	DB	$04 ;SBOMB
	DB	$04 ;OBOMB
	DB	$04 ;NINJA
	DB	$04 ;NINTM
	DB	$04 ;HAYAB
	DB	$04 ;BGKAO
	DB	$04 ;BSLIM
	DB	$04 ;TBOSS
	DB	$05 ;BSNAK
	DB	$05 ;GORMA
	DB	$07 ;BSKEL
	DB	$05 ;DDNGO
	DB	$19 ;WARP
	DB	$05 ;BFIRE
	DB	$05 ;BBIRD
	DB	$18 ;PSCRL
	DB	$05 ;BFISH
	DB	$15 ;ONOFS
	DB	$05 ;SWTRP
	DB	$15 ;MVHAS
	DB	$18 ;HIKUS
	DB	$05 ;IKADA
	DB	$18 ;TANABE
	DB	$05 ;NIWAT
	DB	$05 ;WANWAN
	DB	$06 ;BTFLY 
	DB	$19 ;FOXDOG
	DB	$06 ;KODOMA
	DB	$06 ;KODOMB
	DB	$06 ;KODOMC
	DB	$06 ;KODOMD
	DB	$18 ;MAMA0 
	DB	$18 ;MAMA1 
	DB	$18 ;PAPA1 
	DB	$06 ;URURI 
	DB	$06 ;OZWAN 
	DB	$06 ;MSWAN 
	DB	$06 ;KARAS 
	DB	$06 ;TRYCY 
	DB	$06 ;BHANA 
	DB	$06 ;BHFIR 
	DB	$06 ;SHANA 
	DB	$18 ;KAMEI 
	DB	$06 ;DENWA 
	DB	$06 ;OBAQ  
	DB	$06 ;OBQBAR  
	DB	$06 ;BEDIN   
	DB	$06 ;IZUMI   
	DB	$06 ;HATO0   
	DB	$06 ;FLYIT   
	DB	$06 ;RANEM   
	DB	$06 ;NOMOS   
	DB	$06 ;HINO0   
	DB	$06 ;PANEL   
	DB	$06 ;PANEL2   
	DB	$06 ;SWBLK    
	DB	$06 ;SWBLK2   
	DB	$06 ;MIZUB 
	DB	$19 ;HEIHO 
	DB	$06 ;SLOT  
	DB	$06 ;KARBY 
	DB	$06 ;OCHAN
	DB	$06 ;HEISM
	DB	$07 ;HEISB
	DB	$06 ;RICHD
	DB	$19 ;KAERU
	DB	$19 ;SWIMP 
;- 7 - -
	DB	$07 ;DAISU 
	DB	$07 ;AMENB 
	DB	$07 ;YUKAB 
	DB	$07 ;YSLIM 
	DB	$07 ;BALEE 
	DB	$19 ;MOAI  
	DB	$07 ;TBEAM 
	DB	$07 ;KURI0 
	DB	$07 ;PIHAT 
	DB	$07 ;LOPE 
	DB	$07 ;PACKN
	DB	$07 ;LIFTX
	DB	$07 ;LIFTY
	DB	$07 ;LIFTD
	DB	$07 ;LIFTT
	DB	$07 ;HASIR
	DB	$07 ;TAMA0
	DB	$07 ;GESSO
	DB	$19 ;PUKPK
	DB	$19 ;PUKPV
	DB	$19 ;PUKPJ
	DB	$07 ;MONKY
	DB	$07 ;OCTAJ
	DB	$07 ;YOSSI
	DB	$07 ;AMUSI
	DB	$07 ;YUKAS
	DB	$15 ;AMUST
	DB	$07 ;HANNY 
	DB	$07 ;PAPA2
	DB	$07 ;KUMA0
	DB	$07 ;PAPAL
	DB	$07 ;MAMAD
	DB	$07 ;TURI 
;-Bank 18-
	DB	$18 ;NYORO
	DB	$18 ;PKURI
	DB	$07 ;SHIGE
	DB	$18 ;TUKAI
	DB	$18 ;ARIMA
	DB	$18 ;BOXER
	DB	$18 ;ZONBI
	DB	$18 ;KHIMI
	DB	$18 ;GIRL1
	DB	$18 ;GIRL2
	DB	$18 ;MAMUU
	DB	$18 ;TODD 
	DB	$15 ;UNIUNI
	DB	$15 ;KANI 
	DB	$18 ;MANBO
	DB	$18 ;USAGI
	DB	$18 ;ONPU 
	DB	$18 ;AKUMA
	DB	$18 ;ZORA 
	DB	$15 ;BLANKA
	DB	$19 ;WANI 
	DB	$18 ;MAMAD2
	DB	$19 ;GAGE   
	DB	$18 ;USAG2
	DB	$18 ;KUMAS
	DB	$18 ;NTORI
	DB	$18 ;GMUSI
;-Bank 19-
	DB	$19 ;OBAKE
	DB	$19 ;NIWAX
	DB	$19 ;YTUBO
	DB	$19 ;DOSNS
	DB	$19 ;DOSNB
	DB	$19 ;TAIAT
	DB	$19 ;FIREB
	DB	$19 ;BABUB
	DB	$19 ;BOOK 
	DB	$19 ;SEIREN
	DB	$19 ;KENBM 
	DB	$19 ;KAZAM
;-Bank 17-
	DB	$15 ;SARUK 
	DB	$15 ;MOUSE 
	DB	$15 ;HODAI 
	DB	$15 ;SANBO 
	DB	$15 ;MBOSS 
	DB	$06 ;FLYIT2  
	DB	$15 ;BOSS  
	DB	$15 ;SIROS
;- - - Ending obj - -
	DB	$17 ;EDAI   
;****************************************
;*      Enemy                           *
;****************************************
;- - Kind of enemy - - 
;-- Player wepon - -
PYAAA	EQU	$0
BUMER	EQU	$1
TEST	EQU	$1
BOMBR	EQU	$2
FUCKS	EQU	$3
PRTBM	EQU	$4
;- - - - - - - - - - 
KTOBJ	EQU	$5
BLOCK	EQU	$6
TAKAR	EQU	$7
POWDR	EQU	$8
;- - - - - - - - - -
OCTA1	EQU	$9
OCTAM	EQU	$A
MORI1	EQU	$B
MORYA	EQU	$C
TEKTA	EQU	$D
RIVER	EQU	$E
KUZUH	EQU	$F
GHOST	EQU	$10
GHOSB	EQU	$11
GHOSS	EQU	$12
BOMBO	EQU	$13
HEIS0	EQU	$14
BABUL	EQU	$15
SPARK	EQU	$16
SPAR2	EQU	$17
PORUS	EQU	$18
BLBAT	EQU	$19
SKEL0	EQU	$1A
SLIMB	EQU	$1B
SLIMS	EQU	$1C
BASSF	EQU	$1D
SKEL1	EQU	$1E
MUMMY	EQU	$1F
MOTOS	EQU	$20
MAGE0	EQU	$21
SONIC	EQU	$22
LAIKU	EQU	$23
HIPLP	EQU	$24
BOSS1	EQU	$25
KWUSO	EQU	$26
TRAP0	EQU	$27
COPYA	EQU	$28
HAYAM	EQU	$29
RENO7	EQU	$2A
R7BEM	EQU	$2B
INOSI	EQU	$2C
;- - - - - - - - - -
HART1	EQU	$2D
RUPY1	EQU	$2E
YOSEI	EQU	$2F
KEYSM	EQU	$30	
PLTAT	EQU	$31
HMASK	EQU	$32
POWER	EQU	$33
KINOM	EQU	$34
KAKER	EQU	$35
HARTB	EQU	$36
ALOW1 	EQU	$37
BOMB1	EQU	$38
GAKKI	EQU	$39
KINOK	EQU	$3A
MGPOW	EQU	$3B
KAKIN	EQU	$3C	;葉っぱ！
KAIIN	EQU	$3D	;貝殻！
GIRL0 	EQU	$3E	;マリン
PAPA0 	EQU	$3F	;タリン
BABA0 	EQU	$40
FUKURO	EQU	$41
HINTO 	EQU	$42
EWOOD 	EQU	$43	;話す木
MSPNT 	EQU	$44	;粉かけると話す！
IWAGO 	EQU	$45	;岩ゴロゴロ
SWBLKU	EQU	$46	;スイッチ引くとウゴク！
SWBLKD	EQU	$47	;
SWBLKL	EQU	$48	;
SWBLKR	EQU	$49	;
;
;;STEST	EQU	$4A
MSTESF	EQU	$4B
;----------------------- BANK 2-------------
FRBAR	EQU	$4C
NYAMA	EQU	$4D
CHUNLI	EQU	$4E
UFOCH	EQU	$4F
TERSA	EQU	$50
TEKYU	EQU	$51
BHOLE	EQU	$52
BHOL2	EQU	$53
FISHG	EQU	$54
SBOMB	EQU	$55
OBOMB	EQU	$56
NINJA	EQU	$57
NINTM	EQU	$58
HAYAB	EQU	$59
BGKAO	EQU	$5A
BSLIM	EQU	$5B
TBOSS	EQU	$5C
BSNAK	EQU	$5D
GORMA	EQU	$5E
BSKEL	EQU	$5F
DDNGO	EQU	$60
WARP	EQU	$61
BFIRE	EQU	$62
BBIRD	EQU	$63
PSCRL	EQU	$64
BFISH	EQU	$65
ONOFS	EQU	$66
SWTRP	EQU	$67
MVHAS	EQU	$68
HIKUS	EQU	$69
IKADA	EQU	$6A
TANABE	EQU	$6B	; メッセージテスト！
NIWAT	EQU	$6C
WANWAN	EQU	$6D
BTFLY	EQU	$6E
FOXDOG	EQU	$6F
KODOMO	EQU	$70 ; SAME
KODOMA	EQU	$70 ; SAME
KODOMB	EQU	$71
KODOMC	EQU	$72
KODOMD	EQU	$73
MAMA0	EQU	$74
MAMA1	EQU	$75
PAPA1	EQU	$76	;Dr.ライト
URURI	EQU	$77
OZWAN	EQU	$78
MSWAN	EQU	$79
KARAS	EQU	$7A
TRYCY	EQU	$7B
BHANA	EQU	$7C
BHFIR	EQU	$7D
SHANA	EQU	$7E 
KAMEI	EQU	$7F
DENWA	EQU	$80
OBAQ	EQU	$81
OBQBAR	EQU	$82
BEDIN	EQU	$83
IZUMI	EQU	$84
HATO0	EQU	$85
FLYIT	EQU	$86	;Flying item
RANEM	EQU	$87
NOMOS	EQU	$88
HINO0	EQU	$89
PANEL	EQU	$8A
PANEL2	EQU	$8B
SWBLK	EQU	$8C
SWBLK2	EQU	$8D
MIZUB	EQU	$8E
HEIHO	EQU	$8F
SLOT	EQU	$90
KARBY	EQU	$91
OCHAN	EQU	$92
HEISM	EQU	$93	;もぐら兵士
HEISB	EQU	$94	;壁兵士
RICHD	EQU	$95
KAERU	EQU	$96
SWIMP	EQU	$97	;地上水潜りポイント
DAISU	EQU	$98	;サイコロ
AMENB	EQU	$99	;あめんぼ
YUKAB	EQU	$9A	;床 ビュン
YSLIM	EQU	$9B	;床スライム
BALEE	EQU	$9C	;バレリーナ
MOAI 	EQU	$9D	;石像
TBEAM	EQU	$9E	;トウロウビーム
KURI0	EQU	$9F	;栗ぼん
PIHAT	EQU	$A0	;ピーハット
LOPE	EQU	$A1	;ロープ
PACKN	EQU	$A2	;パックン花
LIFTX	EQU	$A3	;リフト 横
LIFTY	EQU	$A4	;リフト 縦
LIFTD	EQU	$A5	;リフト 載ったら落ちる！
LIFTT	EQU	$A6	;リフト 天秤！
HASIR	EQU	$A7	;Level 7 柱
TAMA0	EQU	$A8	;柱ぶつける玉
GESSO	EQU	$A9	;ゲッソー
PUKPK	EQU	$AA	;魚(横）
PUKPV	EQU	$AB	;魚(縦）
PUKPJ	EQU	$AC	;魚（ジャンプ）
MONKY	EQU	$AD	;猿
OCTAJ	EQU	$AE	;パタオクタ
YOSSI	EQU	$AF	;わらしべアイテム！
AMUSI	EQU	$B0	;穴虫！
YUKAS	EQU	$B1	;床作りブロック
AMUST	EQU	$B2	;穴わきだすやつ
HANNY	EQU	$B3	;ハチの巣
PAPA2	EQU	$B4	;タリン（ハチの巣）
KUMA0	EQU	$B5	;クマコック
PAPAL	EQU	$B6	;パパール
MAMAD	EQU	$B7	;人魚
TURI	EQU	$B8	;橋の下釣りおやじ
NYOROO	EQU	$B9	;ニョロニョロ
PKURI	EQU	$BA	;パタクリ
SHIGE	EQU	$BB	;しげミン！
TUKAI	EQU	$BC	;鳥使い！
ARIMA	EQU	$BD	;バイア
BOXER	EQU	$BE	;ボクサー
ZONBI	EQU	$BF	;ゾンビ
KHIMI	EQU	$C0	;看板秘密！
GIRL1	EQU	$C1	;海岸マリン！
GIRL2	EQU	$C2	;橋の上マリン！
MAMUU	EQU	$C3	;笛カエル！
TODD	EQU	$C4	;セイウチトッド
UNIUNI	EQU	$C5	;うにうに
KANI	EQU	$C6	;かに！
MANBO	EQU	$C7	;マンボウ
USAGI	EQU	$C8	;マリン呼ぶうさぎ
ONPU 	EQU	$C9	;おんぷ
AKUMA	EQU	$CA	;小悪魔
ZORA	EQU	$CB	;ゾーラ
BLANKA	EQU	$CC	;ピラニア
WANI	EQU	$CD	;ワニ絵かき
MAMAD2	EQU	$CE	;にんぎょ像！
GAGE	EQU	$CF	;剣２もらうとこのやつ！
USAG2	EQU	$D0	;動物村 うさぎ
KUMAS	EQU	$D1	;動物村 小くま
NTORI	EQU	$D2	;動物村 南国鳥
GMUSI	EQU	$D3	;動物村 虫
OBAKE	EQU	$D4	;迷いオバケ（オプション）
NIWAX	EQU	$D5	;ニワトリ（オプション）
YTUBO	EQU	$D6	;横用壷	
DOSNS	EQU	$D7	;ドスン Ｓ	
DOSNB	EQU	$D8	;ドスン Ｌ
TAIAT	EQU	$D9	;体当たりおちる奴！
FIREB	EQU	$DA	;ヨコバブル！
BABUB	EQU	$DB	;大バブル
KAZAM	EQU	$DC	;風見鳥！&ニワトリオヤジ
BOOK	EQU	$DD	;図書館の本
SEIREN	EQU	$DE	;卵山楽器デモ！
KENBM	EQU	$DF	;剣ビーム
;- Bank 15
SARUK	EQU	$E0	;木の上猿！
MOUSE	EQU	$E1	;木の上猿！
HODAI	EQU	$E2	;火のほうだい！
SANBO	EQU	$E3	;さぼてん！
MBOSS	EQU	$E4	;モリブリンボス！
FLYIT2	EQU	$E5	;パタアイテム（矢、ハート）
;------------------------------------
BOSS	EQU	$E6	;ラスト ボス！
SIROS	EQU	$E7	;城スイッチ！
;-- Ending obj - - - -
EDAI	EQU	$E8	;台
;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
;%				   %
;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
ENMDD0
	DB	%01000010 ;PYAAA
	DB	%11000010 ;BUMER
;;	DB	%00000010 ;TEST 
	DB	%11010010 ;BOMBR
	DB	%11000010 ;FUCKS
	DB	%11000010 ;PRTBM
;
	DB	%11010010 ;KTOBJ
	DB	%11000010 ;BLOCK
	DB	%11000010 ;TAKAR
	DB	%11000011 ;POWDR
;
	DB	%00010010 ;OCTA1
	DB	%01000010 ;OCTAM
	DB	%00010010 ;MORI1
	DB	%01000010 ;MORYA
	DB	%00010010 ;TEKTA
	DB	%00010010 ;RIVER
	DB	%10010010 ;KUZUH
	DB	%00010010 ;GHOST
	DB	%00011000 ;GHOSB
	DB	%00010010 ;GHOSS
	DB	%00010001 ;BOMBO
	DB	%00010010 ;HEIS0
	DB	%00000010 ;BABUL
	DB	%00000010 ;SPARK
	DB	%00000010 ;SPAR2
	DB	%00010010 ;PORUS
	DB	%00000010 ;BLBAT
	DB	%00010010 ;SKEL0
	DB	%00010010 ;SLIMB
	DB	%00010001 ;SLIMS
	DB	%00000010 ;BASSF
	DB	%00010010 ;SKEL1
	DB	%00010010 ;MUMMY
	DB	%00010010 ;MOTOS
	DB	%00000010 ;MAGE0
	DB	%01000010 ;SONIC
	DB	%10010010 ;LAIKU
	DB	%00010010 ;HIPLP
	DB	%11100010 ;BOSS1
	DB	%11100010 ;KWUSO
	DB	%00000010 ;TRAP0
	DB	%00010010 ;COPYA
	DB	%00000010 ;HAYAM
	DB	%00000010 ;RENO7
	DB	%01000001 ;R7BEM
	DB	%00010010 ;INOSI
;
	DB	%10110001 ;HART1
	DB	%10110001 ;RUPY1
	DB	%10110001 ;YOSEI
	DB	%10110001 ;KEYSM
	DB	%10110001 ;PLTAT
	DB	%10110010 ;HMASK
	DB	%10110010 ;POWER
	DB	%10110001 ;KINOM
	DB	%10110010 ;KAKER
	DB	%10110010 ;HARTB
	DB	%10110010 ;ALOW1 
	DB	%10110001 ;BOMB1 
	DB	%10010010 ;GAKKI 
	DB	%10110010 ;KINOK 
	DB	%10110001 ;MGPOW
	DB	%10110010 ;KAKIN
	DB	%10110001 ;KAIIN
	DB	%10000010 ;GIRL0 
	DB	%10010010 ;PAPA0 
	DB	%10000100 ;BABA0 
	DB	%10010010 ;FUKURO
	DB	%10000010 ;HINTO 
	DB	%11000000 ;EWOOD 
	DB	%11000000 ;MSPNT 
	DB	%11000010 ;IWAGO 
	DB	%10000010 ;SWBLKU
	DB	%10000010 ;SWBLKD
	DB	%10000010 ;SWBLKL
	DB	%10000010 ;SWBLKR
	DB	%10000010 ;;;STEST
	DB	%10000010 ;MSTESF
	DB	%01000001 ;FRBAR
	DB	%10000010 ;NYAMA
	DB	%10000010 ;CHUNLI
	DB	%10000010 ;UFOCH
	DB	%00010010 ;TERSA
	DB	%00000010 ;TEKYU
	DB	%01000010 ;BHOLE
	DB	%01000010 ;BHOL2
	DB	%11000010 ;FISHG
	DB	%00000010 ;SBOMB
	DB	%00000010 ;OBOMB
	DB	%00000010 ;NINJA
	DB	%01000010 ;NINTM
	DB	%00001000 ;HAYAB
	DB	%01001000 ;BGKAO
	DB	%00000000 ;BSLIM
	DB	%10010001 ;TBOSS
	DB	%00000010 ;BSNAK
	DB	%00000000 ;GORMA
	DB	%00000000 ;BSKEL
	DB	%00000010 ;DDNGO
	DB	%11000010 ;WARP
	DB	%00001000 ;BFIRE
	DB	%00000010 ;BBIRD
	DB	%11000000 ;PSCRL
	DB	%00000000 ;BFISH
	DB	%10000010 ;ONOFS
	DB	%00000010 ;SWTRP
	DB	%11000000 ;MVHAS
	DB	%11000010 ;HIKUS
	DB	%10010010 ;IKADA
	DB	%10000010 ;TANABE
	DB	%10010010 ;NIWAT 
	DB	%00010010 ;WANWAN
	DB	%11000001 ;BTFLY 
	DB	%10010010 ;FOXDOG
	DB	%10010010 ;KODOMA
	DB	%10010010 ;KODOMB
	DB	%10010010 ;KODOMC
	DB	%10010010 ;KODOMD
	DB	%10010011 ;MAMA0 
	DB	%10010010 ;MAMA1 
	DB	%10010010 ;PAPA1 
	DB	%10010010 ;URURI 
	DB	%10010010 ;OZWAN 
	DB	%10010010 ;MSWAN 
	DB	%01010010 ;KARAS 
	DB	%10010010 ;TRYCY 
	DB	%00000000 ;BHANA 
	DB	%01000010 ;BHFIR 
	DB	%00000010 ;SHANA 
	DB	%10000010 ;KAMEI 
	DB	%10010010 ;DENWA 
	DB	%00000000 ;OBAQ  
	DB	%01000010 ;OBQBAR  
	DB	%11000010 ;BEDIN   
	DB	%11010001 ;IZUMI   
	DB	%11010010 ;HATO0   
	DB	%11010001 ;FLYIT   
	DB	%00010010 ;RANEM   
	DB	%10000100 ;NOMOS   
	DB	%00001100 ;HINO0   
	DB	%11000010 ;PANEL   
	DB	%11000010 ;PANEL2   
	DB	%10010010 ;SWBLK    
	DB	%10010010 ;SWBLK2   
	DB	%00001000 ;MIZUB
	DB	%00010010 ;HEIHO
	DB	%00010010 ;SLOT 
	DB	%00010011 ;KARBY
	DB	%00010100 ;OCHAN
	DB	%00010010 ;HEISM
	DB	%10000000 ;HEISB
	DB	%10010010 ;RICHD
	DB	%10010010 ;KAERU
	DB	%11000000 ;SWIMP
	DB	%11010010 ;DAISU
	DB	%00010010 ;AMENB
	DB	%11000000 ;YUKAB
	DB	%11010010 ;YSLIM
	DB	%00010010 ;BALEE
	DB	%10010100 ;MOAI
	DB	%11000000 ;TBEAM
	DB	%00010010 ;KURI0
	DB	%00010010 ;PIHAT
	DB	%00010010 ;LOPE 
	DB	%00010100 ;PACKN
	DB	%11000100 ;LIFTX
	DB	%11000100 ;LIFTY
	DB	%11000100 ;LIFTD
	DB	%11000010 ;LIFTT
	DB	%10001010 ;HASIR
	DB	%10010010 ;TAMA0
	DB	%00000010 ;GESSO
	DB	%00010010 ;PUKPK
	DB	%00010010 ;PUKPV
	DB	%00010010 ;PUKPJ
	DB	%10010010 ;MONKY
	DB	%00010010 ;OCTAJ
	DB	%10110010 ;YOSSI
	DB	%00000010 ;AMUSI
	DB	%10000010 ;YUKAS
	DB	%11000000 ;AMUST
	DB	%10000010 ;HANNY 
	DB	%10010010 ;PAPA2
	DB	%10000010 ;KUMA0
	DB	%10010010 ;PAPAL
	DB	%10010100 ;MAMAD
	DB	%10010101 ;TURI
	DB	%00010010 ;NYORO
	DB	%00010011 ;PKURI
	DB	%00010010 ;SHIGE
	DB	%00010010 ;TUKAI
	DB	%00010011 ;ARIMA
	DB	%00010110 ;BOXER
	DB	%01010010 ;ZONBI
	DB	%11000000 ;KHIMI
	DB	%11010010 ;GIRL1
	DB	%11010010 ;GIRL2
	DB	%10010100 ;MAMUU
	DB	%10011000 ;TODD 
	DB	%00010010 ;UNIUNI 
	DB	%00010010 ;KANI   
	DB	%11010000 ;MANBO   
	DB	%11010010 ;USAGI   
	DB	%11000001 ;ONPU    
	DB	%10001000 ;AKUMA   
	DB	%00000010 ;ZORA    
	DB	%01010010 ;BLANKA    
	DB	%10000101 ;WANI      
	DB	%10000100 ;MAMAD2      
	DB	%11000010 ;GAGE        
	DB	%10000010 ;USAG2
	DB	%10000010 ;KUMAS
	DB	%10000010 ;NTORI
	DB	%11010010 ;GMUSI
	DB	%11010010 ;OBAKE
	DB	%11010010 ;NIWAX
	DB	%10000010 ;YTUBO
	DB	%00000010 ;DOSNS
	DB	%11000010 ;DOSNB
	DB	%11001000 ;TAIAT
	DB	%01000010 ;FIREB
	DB	%01001000 ;BABUB
	DB	%11000100 ;KAZAM
	DB	%11000010 ;BOOK 
	DB	%11000010 ;SEIREN 
	DB	%11000010 ;KENBM
