;****************************************
;	music data (format : mus)
;	converted by smf2mus Ver 1.4
;	Wed Jun  4 15:37:22 1997
;****************************************


;***************
;* GROOP TRACK *
;***************

    defpause	, $20
    pausevolume	,  70
    allocsub	,$05FF
;    waitw	, 300		;initial dummy wait
_WR_Tournament_intro
    opensub ,  0, _WR_Tournament_intro_sub0
    opensub ,  1, _WR_Tournament_intro_sub1
    opensub ,  2, _WR_Tournament_intro_sub2
    opensub ,  3, _WR_Tournament_intro_sub3
    opensub ,  4, _WR_Tournament_intro_sub4
    opensub ,  5, _WR_Tournament_intro_sub5
    opensub ,  6, _WR_Tournament_intro_sub6
    opensub ,  7, _WR_Tournament_intro_sub7
    opensub ,  8, _WR_Tournament_intro_sub8
    opensub , 10, _WR_Tournament_intro_sub10
    volumechg	, 127
    tempochg	, 156
    waitw	, 192
    tempochg	, 148
    waitw	, 1584
    deallocsub	, $05FF
    fin

;***************
;* SUB TRACK   *
;***************

;*** block:intro ***

_WR_Tournament_intro_sub0
    Bmode
    opennote,  0, _WR_Tournament_intro_sub0_note0
    prg 	,   0
    fxline      , 0
    fxmix       , 64
    waitw	, 1152
    fin

_WR_Tournament_intro_sub1
    Bmode
    opennote,  0, _WR_Tournament_intro_sub1_note0
    prg 	,   1
    waitw	, 1727
    fin

_WR_Tournament_intro_sub2
    Bmode
    opennote,  0, _WR_Tournament_intro_sub2_note0
    prg 	,   2
    waitw	, 1727
    fin

_WR_Tournament_intro_sub3
    Bmode
    opennote,  0, _WR_Tournament_intro_sub3_note0
    opennote,  1, _WR_Tournament_intro_sub3_note1
    opennote,  2, _WR_Tournament_intro_sub3_note2
    prg 	,   3
    waitw	, 1727
    fin

_WR_Tournament_intro_sub4
    Bmode
    opennote,  0, _WR_Tournament_intro_sub4_note0
    opennote,  1, _WR_Tournament_intro_sub4_note1
    prg 	,   4
    waitw	, 960
    svolume	, 127
    waitw	, 240
    svolume	, 126
    waith	, 12
    svolume	, 124
    waith	, 12
    svolume	, 122
    waith	, 12
    svolume	, 120
    waith	, 12
    svolume	, 118
    waith	, 12
    svolume	, 116
    waith	, 12
    svolume	, 114
    waith	, 12
    svolume	, 112
    waith	, 12
    svolume	, 110
    waith	, 12
    svolume	, 108
    waith	, 12
    svolume	, 106
    waith	, 12
    svolume	, 104
    waith	, 12
    svolume	, 102
    waith	, 6
    svolume	, 100
    waith	, 6
    svolume	,  98
    waith	, 6
    svolume	,  96
    waith	, 6
    svolume	,  94
    waith	, 6
    svolume	,  92
    waith	, 6
    svolume	,  90
    waith	, 6
    svolume	,  88
    waith	, 6
    svolume	,  86
    waith	, 6
    svolume	,  84
    waith	, 6
    svolume	,  82
    waith	, 6
    svolume	,  80
    waith	, 6
    svolume	,  78
    waith	, 6
    svolume	,  76
    waith	, 6
    svolume	,  74
    waith	, 6
    svolume	,  72
    waith	, 6
    svolume	,  70
    waith	, 6
    svolume	,  68
    waith	, 6
    svolume	,  66
    waith	, 6
    svolume	,  64
    waith	, 6
    svolume	,  62
    waith	, 6
    svolume	,  60
    waith	, 6
    svolume	,  58
    waith	, 6
    svolume	,  56
    waith	, 6
    svolume	,  54
    waith	, 6
    svolume	,  52
    waith	, 6
    svolume	,  50
    waith	, 6
    svolume	,  48
    waith	, 6
    svolume	,  46
    waith	, 6
    svolume	,  44
    waith	, 6
    svolume	,  42
    waith	, 6
    svolume	,  40
    waith	, 6
    svolume	,  39
    waith	, 6
    svolume	,  38
    waith	, 6
    svolume	,  37
    waith	, 6
    svolume	,  36
    waith	, 6
    svolume	,  35
    waith	, 6
    svolume	,  34
    waith	, 6
    svolume	,  33
    waith	, 6
    svolume	,  32
    waith	, 6
    svolume	,  31
    waith	, 6
    svolume	,  30
    waith	, 6
    svolume	,  29
    waith	, 6
    svolume	,  28
    waith	, 6
    svolume	,  27
    waith	, 6
    svolume	,  26
    waith	, 6
    svolume	,  25
    waith	, 6
    svolume	,  24
    waith	, 6
    svolume	,  23
    waith	, 6
    svolume	,  22
    waith	, 6
    svolume	,  21
    waith	, 6
    svolume	,  20
    waith	, 6
    svolume	,  19
    waith	, 6
    svolume	,  18
    waith	, 6
    svolume	,  17
    waith	, 6
    svolume	,  16
    waith	, 6
    svolume	,  15
    waith	, 6
    svolume	,  14
    waith	, 6
    svolume	,  13
    waith	, 6
    svolume	,  12
    waith	, 6
    svolume	,  11
    waith	, 6
    svolume	,  10
    waith	, 6
    svolume	,   9
    waith	, 6
    svolume	,   8
    wait	, 53
    fin

_WR_Tournament_intro_sub5
    Bmode
    opennote,  0, _WR_Tournament_intro_sub5_note0
    opennote,  1, _WR_Tournament_intro_sub5_note1
    opennote,  2, _WR_Tournament_intro_sub5_note2
    opennote,  3, _WR_Tournament_intro_sub5_note3
    prg 	,   5
    span	,  10
    svolume	,  40
    waith	, 12
    svolume	,  50
    waith	, 12
    svolume	,  60
    waith	, 12
    svolume	,  70
    waith	, 12
    svolume	,  80
    waith	, 12
    svolume	,  90
    waith	, 12
    svolume	, 100
    waith	, 12
    svolume	, 110
    waith	, 12
    svolume	, 120
    waith	, 12
    svolume	, 127
    waitw	, 564
    svolume	, 120
    waith	, 12
    svolume	, 115
    waith	, 12
    svolume	, 110
    waith	, 12
    svolume	, 105
    waith	, 12
    svolume	, 100
    waith	, 12
    svolume	,  95
    waith	, 12
    svolume	,  90
    waith	, 12
    svolume	,  85
    waith	, 12
    svolume	,  80
    waith	, 12
    svolume	,  75
    waith	, 6
    svolume	,  70
    waith	, 6
    svolume	,  65
    waith	, 12
    svolume	,  60
    waith	, 12
    svolume	,  55
    waith	, 12
    svolume	,  50
    waith	, 12
    svolume	,  45
    waith	, 12
    svolume	,  40
    waith	, 12
    svolume	,  35
    waith	, 12
    svolume	,  30
    waith	, 12
    svolume	,  25
    waith	, 12
    svolume	,  20
    waith	, 12
    svolume	,  15
    waith	, 12
    svolume	,  10
    waith	, 12
    svolume	,   5
    waith	, 12
    svolume	,   0
    waitw	, 827
    fin

_WR_Tournament_intro_sub6
    Bmode
    opennote,  0, _WR_Tournament_intro_sub6_note0
    opennote,  1, _WR_Tournament_intro_sub6_note1
    prg 	,   6
    fxline      , 0
    fxmix       , 64
    waitw	, 1775
    fin

_WR_Tournament_intro_sub7
    Bmode
    opennote,  0, _WR_Tournament_intro_sub7_note0
    opennote,  1, _WR_Tournament_intro_sub7_note1
    opennote,  2, _WR_Tournament_intro_sub7_note2
    prg 	,   7
    waitw	, 960
    svolume	, 127
    waitw	, 240
    svolume	, 126
    waith	, 12
    svolume	, 124
    waith	, 12
    svolume	, 122
    waith	, 12
    svolume	, 120
    waith	, 12
    svolume	, 118
    waith	, 12
    svolume	, 116
    waith	, 12
    svolume	, 114
    waith	, 12
    svolume	, 112
    waith	, 12
    svolume	, 110
    waith	, 12
    svolume	, 108
    waith	, 12
    svolume	, 106
    waith	, 12
    svolume	, 104
    waith	, 12
    svolume	, 102
    waith	, 6
    svolume	, 100
    waith	, 6
    svolume	,  98
    waith	, 6
    svolume	,  96
    waith	, 6
    svolume	,  94
    waith	, 6
    svolume	,  92
    waith	, 6
    svolume	,  90
    waith	, 6
    svolume	,  88
    waith	, 6
    svolume	,  86
    waith	, 6
    svolume	,  84
    waith	, 6
    svolume	,  82
    waith	, 6
    svolume	,  80
    waith	, 6
    svolume	,  78
    waith	, 6
    svolume	,  76
    waith	, 6
    svolume	,  74
    waith	, 6
    svolume	,  72
    waith	, 6
    svolume	,  70
    waith	, 6
    svolume	,  68
    waith	, 6
    svolume	,  66
    waith	, 6
    svolume	,  64
    waith	, 6
    svolume	,  62
    waith	, 6
    svolume	,  60
    waith	, 6
    svolume	,  58
    waith	, 6
    svolume	,  56
    waith	, 6
    svolume	,  54
    waith	, 6
    svolume	,  52
    waith	, 6
    svolume	,  50
    waith	, 6
    svolume	,  48
    waith	, 6
    svolume	,  46
    waith	, 6
    svolume	,  44
    waith	, 6
    svolume	,  42
    waith	, 6
    svolume	,  40
    waith	, 6
    svolume	,  39
    waith	, 6
    svolume	,  38
    waith	, 6
    svolume	,  37
    waith	, 6
    svolume	,  36
    waith	, 6
    svolume	,  35
    waith	, 6
    svolume	,  34
    waith	, 6
    svolume	,  33
    waith	, 6
    svolume	,  32
    waith	, 6
    svolume	,  31
    waith	, 6
    svolume	,  30
    waith	, 6
    svolume	,  29
    waith	, 6
    svolume	,  28
    waith	, 6
    svolume	,  27
    waith	, 6
    svolume	,  26
    waith	, 6
    svolume	,  25
    waith	, 6
    svolume	,  24
    waith	, 6
    svolume	,  23
    waith	, 6
    svolume	,  22
    waith	, 6
    svolume	,  21
    waith	, 6
    svolume	,  20
    waith	, 6
    svolume	,  19
    waith	, 6
    svolume	,  18
    waith	, 6
    svolume	,  17
    waith	, 6
    svolume	,  16
    waith	, 6
    svolume	,  15
    waith	, 6
    svolume	,  14
    waith	, 6
    svolume	,  13
    waith	, 6
    svolume	,  12
    waith	, 6
    svolume	,  11
    waith	, 6
    svolume	,  10
    waith	, 6
    svolume	,   9
    waith	, 6
    svolume	,   8
    wait	, 53
    fin

_WR_Tournament_intro_sub8
    Bmode
    opennote,  0, _WR_Tournament_intro_sub8_note0
    opennote,  1, _WR_Tournament_intro_sub8_note1
    opennote,  2, _WR_Tournament_intro_sub8_note2
    opennote,  3, _WR_Tournament_intro_sub8_note3
    svolume	,  40
    prg 	,   8
    span	, 117
    waith	, 12
    svolume	,  50
    waith	, 12
    svolume	,  60
    waith	, 12
    svolume	,  70
    waith	, 12
    svolume	,  80
    waith	, 12
    svolume	,  90
    waith	, 12
    svolume	, 100
    waith	, 12
    svolume	, 110
    waith	, 12
    svolume	, 120
    waith	, 12
    svolume	, 127
    waitw	, 564
    svolume	, 120
    waith	, 12
    svolume	, 115
    waith	, 12
    svolume	, 110
    waith	, 12
    svolume	, 105
    waith	, 12
    svolume	, 100
    waith	, 12
    svolume	,  95
    waith	, 12
    svolume	,  90
    waith	, 12
    svolume	,  85
    waith	, 12
    svolume	,  80
    waith	, 12
    svolume	,  75
    waith	, 6
    svolume	,  70
    waith	, 6
    svolume	,  65
    waith	, 12
    svolume	,  60
    waith	, 12
    svolume	,  55
    waith	, 12
    svolume	,  50
    waith	, 12
    svolume	,  45
    waith	, 12
    svolume	,  40
    waith	, 12
    svolume	,  35
    waith	, 12
    svolume	,  30
    waith	, 12
    svolume	,  25
    waith	, 12
    svolume	,  20
    waith	, 12
    svolume	,  15
    waith	, 12
    svolume	,  10
    waith	, 12
    svolume	,   5
    waith	, 12
    svolume	,   0
    waitw	, 827
    fin

_WR_Tournament_intro_sub10
    Bmode
    opennote,  0, _WR_Tournament_intro_sub10_note0
    opennote,  1, _WR_Tournament_intro_sub10_note1
    prg 	,  10
    waitw	, 1128
    svolume	, 127
    wait	, 72
    svolume	, 126
    waith	, 12
    svolume	, 124
    waith	, 12
    svolume	, 122
    waith	, 12
    svolume	, 120
    waith	, 12
    svolume	, 118
    waith	, 12
    svolume	, 116
    waith	, 12
    svolume	, 114
    waith	, 12
    svolume	, 112
    waith	, 12
    svolume	, 110
    waith	, 12
    svolume	, 108
    waith	, 12
    svolume	, 106
    waith	, 12
    svolume	, 104
    waith	, 12
    svolume	, 102
    waith	, 6
    svolume	, 100
    waith	, 6
    svolume	,  98
    waith	, 6
    svolume	,  96
    waith	, 6
    svolume	,  94
    waith	, 6
    svolume	,  92
    waith	, 6
    svolume	,  90
    waith	, 6
    svolume	,  88
    waith	, 6
    svolume	,  86
    waith	, 6
    svolume	,  84
    waith	, 6
    svolume	,  82
    waith	, 6
    svolume	,  80
    waith	, 6
    svolume	,  78
    waith	, 6
    svolume	,  76
    waith	, 6
    svolume	,  74
    waith	, 6
    svolume	,  72
    waith	, 6
    svolume	,  70
    waith	, 6
    svolume	,  68
    waith	, 6
    svolume	,  66
    waith	, 6
    svolume	,  64
    waith	, 6
    svolume	,  62
    waith	, 6
    svolume	,  60
    waith	, 6
    svolume	,  58
    waith	, 6
    svolume	,  56
    waith	, 6
    svolume	,  54
    waith	, 6
    svolume	,  52
    waith	, 6
    svolume	,  50
    waith	, 6
    svolume	,  48
    waith	, 6
    svolume	,  46
    waith	, 6
    svolume	,  44
    waith	, 6
    svolume	,  42
    waith	, 6
    svolume	,  40
    waith	, 6
    svolume	,  39
    waith	, 6
    svolume	,  38
    waith	, 6
    svolume	,  37
    waith	, 6
    svolume	,  36
    waith	, 6
    svolume	,  35
    waith	, 6
    svolume	,  34
    waith	, 6
    svolume	,  33
    waith	, 6
    svolume	,  32
    waith	, 6
    svolume	,  31
    waith	, 6
    svolume	,  30
    waith	, 6
    svolume	,  29
    waith	, 6
    svolume	,  28
    waith	, 6
    svolume	,  27
    waith	, 6
    svolume	,  26
    waith	, 6
    svolume	,  25
    waith	, 6
    svolume	,  24
    waith	, 6
    svolume	,  23
    waith	, 6
    svolume	,  22
    waith	, 6
    svolume	,  21
    waith	, 6
    svolume	,  20
    waith	, 6
    svolume	,  19
    waith	, 6
    svolume	,  18
    waith	, 6
    svolume	,  17
    waith	, 6
    svolume	,  16
    waith	, 6
    svolume	,  15
    waith	, 6
    svolume	,  14
    waith	, 6
    svolume	,  13
    waith	, 6
    svolume	,  12
    waith	, 6
    svolume	,  11
    waith	, 6
    svolume	,  10
    waith	, 6
    svolume	,   9
    waith	, 6
    svolume	,   8
    wait	, 54
    fin

;***************
;* NOTE TRACK  *
;***************

;*** block:intro ***

_WR_Tournament_intro_sub0_note0
    XXXw	, 384
    call	, _WR_Tournament_intro_sub0_note0_pat1
    CN5B0	,   12, 127,  22
    CN5B2	      ,  70,  22
    CN5B2	      ,  50,  22
    CN5B2	      , 100,  22
    CN5B2	      ,  70,  22
    CN5B2	      ,  50,  22
    CN5B2	      , 100,  22
    CN5B2	      ,  70,  22
    CN5B2	      ,  50,  22
    CN5B2	      , 127,  22
    CN5B2	      ,  70,  22
    CN5B2	      ,  50,  22
    CN5B2	      , 110,  22
    CN5B2	      ,  70,  22
    CN5B0	,    6,  50,  43
    CN5B2	      ,  50,  43
    CN5B2	      ,  50,  43
    CN5B2	      ,  50,  43
    call	, _WR_Tournament_intro_sub0_note0_pat1
    ntrans, 12
    CN5B0	,   12, 127,  22
    CN5B2	      ,  70,  22
    CN5B2	      ,  50,  22
    CN5B2	      , 100,  22
    CN5B2	      ,  70,  22
    CN5B2	      ,  50,  22
    CN5B2	      , 100,  22
    CN5B2	      ,  70,  22
    CN5B2	      ,  50,  22
    CN5B2	      , 127,  22
    CN5B2	      ,  70,  22
    CN5B2	      ,  50,  22
    CN5B2	      , 110,  22
    CN5B2	      ,  70,  22
    CN5B0	,    6,  50,  43
    CN5B2	      ,  50,  43
    CN5B2	      ,  50,  43
    CN5B1	,    5,  50
    XXX	, 1
;steps: 1152
    fin

_WR_Tournament_intro_sub1_note0
    XXXw	, 1152
    EN1B1W	,  575, 127
;steps: 1727
    fin

_WR_Tournament_intro_sub2_note0
    XXXw	, 1152
    EN1B1W	,  575, 127
;steps: 1727
    fin

_WR_Tournament_intro_sub3_note0
    XXXw	, 1152
    AN3B1W	,  575, 127
;steps: 1727
    fin

_WR_Tournament_intro_sub3_note1
    XXXw	, 1152
    DN4B1W	,  575, 127
;steps: 1727
    fin

_WR_Tournament_intro_sub3_note2
    XXXw	, 1152
    FS4B1W	,  575, 127
;steps: 1727
    fin

_WR_Tournament_intro_sub4_note0
    XXXw	, 1104
    ntrans, 12
    EN4B0	,   12,  70,  22
    GS4B2	      ,  70,  22
    BN4B2	      ,  80,  22
    DN5B2	      ,  80,  22
    EN5B1W	,  575, 100
    XXX	, 48
;steps: 1775
    fin

_WR_Tournament_intro_sub4_note1
    XXXw	, 1110
    ntrans, 12
    FS4B0	,   12,  70,  22
    AN4B2	      ,  70,  22
    CS5B2	      ,  80,  22
    DS5B1	,   11,  80
    XXX	, 43
;steps: 1200
    fin

_WR_Tournament_intro_sub5_note0
    DN5B1W	,  959,  50
    XXX	, 1
;steps:  960
    fin

_WR_Tournament_intro_sub5_note1
    AN4B1W	,  959,  50
;steps:  959
    fin

_WR_Tournament_intro_sub5_note2
    GN4B1W	,  959,  50
;steps:  959
    fin

_WR_Tournament_intro_sub5_note3
    EN5B1W	,  959,  50
;steps:  959
    fin

_WR_Tournament_intro_sub6_note0
    XXX	, 24
    AN5B0W	,  360, 127, 120
    EN5B1W	,  383, 127
;steps:  767
    fin

_WR_Tournament_intro_sub6_note1
    XXXw	, 204
    DN5B1W	,  191, 127
;steps:  395
    fin

_WR_Tournament_intro_sub7_note0
    XXXw	, 1152
    AN4B1W	,  575,  60
;steps: 1727
    fin

_WR_Tournament_intro_sub7_note1
    XXXw	, 1152
    DN4B1W	,  575,  70
;steps: 1727
    fin

_WR_Tournament_intro_sub7_note2
    XXXw	, 1152
    FS3B1W	,  575,  60
;steps: 1727
    fin

_WR_Tournament_intro_sub8_note0
    DN5B1W	,  839,  50
;steps:  839
    fin

_WR_Tournament_intro_sub8_note1
    AN4B1W	,  839,  50
    XXX	, 1
;steps:  840
    fin

_WR_Tournament_intro_sub8_note2
    GN4B1W	,  839,  50
;steps:  839
    fin

_WR_Tournament_intro_sub8_note3
    EN5B1W	,  839,  50
;steps:  839
    fin

_WR_Tournament_intro_sub10_note0
    XXXw	, 1116
    CS1B0	,   36, 110,   8
    BN2B1W	,  623,  60
    XXX	, 1
;steps: 1776
    fin

_WR_Tournament_intro_sub10_note1
    XXXw	, 1152
    EN2B1W	,  623,  80
;steps: 1775
    fin

;*************
;*  PATTERN  *
;*************


_WR_Tournament_intro_sub0_note0_pat1
    ntrans, 12
    CN5B0	,   12, 127,  22
    CN5B2	      ,  70,  22
    CN5B2	      ,  50,  22
    CN5B2	      ,  70,  22
    CN5B2	      ,  70,  22
    CN5B2	      ,  50,  22
    CN5B2	      , 127,  22
    CN5B2	      ,  70,  22
    CN5B2	      ,  50,  22
    CN5B2	      ,  90,  22
    CN5B2	      ,  70,  22
    CN5B2	      ,  50,  22
    CN5B2	      , 110,  22
    CN5B2	      ,  70,  22
    CN5B2	      ,  50,  22
    CN5B2	      ,  50,  22
    fin

