MtxVectorI oswim_DT[] = {
{ -195,-52,747, 90,-87,13, 34,17,-120 },/*0*/
{ -195,-52,748, 90,-88,12, 34,18,-120 },/*1*/
{ -195,-53,748, 89,-89,10, 34,20,-120 },/*2*/
{ -195,-54,749, 88,-90,8, 33,22,-120 },/*3*/
{ -195,-55,750, 87,-91,5, 33,24,-120 },/*4*/
{ -195,-56,750, 86,-93,3, 33,26,-119 },/*5*/
{ -195,-57,750, 85,-93,1, 32,28,-119 },/*6*/
{ -195,-58,751, 84,-94,0, 32,29,-119 },/*7*/
{ -195,-59,751, 84,-95,-2, 32,31,-118 },/*8*/
{ -195,-59,751, 83,-95,-2, 32,31,-118 },/*9*/
{ -195,-51,747, 90,-87,13, 34,17,-120 },/*10*/
/********************************************************/
{ 195,-52,747, 91,87,-11, -33,19,-121 },/*11*/
{ 195,-52,748, 90,88,-9, -33,20,-120 },/*12*/
{ 195,-53,748, 89,89,-8, -32,21,-120 },/*13*/
{ 195,-54,749, 89,90,-6, -32,23,-120 },/*14*/
{ 195,-55,750, 87,91,-3, -32,25,-120 },/*15*/
{ 195,-56,750, 86,92,-1, -31,28,-119 },/*16*/
{ 195,-57,750, 85,93,0, -31,29,-119 },/*17*/
{ 195,-58,751, 85,94,2, -30,31,-119 },/*18*/
{ 195,-59,751, 84,94,4, -30,32,-118 },/*19*/
{ 195,-59,751, 84,94,4, -30,33,-118 },/*20*/
{ 195,-51,747, 91,87,-11, -33,18,-121 },/*21*/
/********************************************************/
{ 0,28,0, 127,0,0, 0,-126,-4 },/*22*/
{ 0,23,0, 127,0,0, 0,-126,-3 },/*23*/
{ 0,17,0, 127,0,0, 0,-126,-2 },/*24*/
{ 0,8,0, 127,0,0, 0,-126,-1 },/*25*/
{ 0,0,0, 127,0,0, 0,-127,0 },/*26*/
{ 0,-8,0, 127,0,0, 0,-126,1 },/*27*/
{ 0,-17,0, 127,0,0, 0,-126,2 },/*28*/
{ 0,-23,0, 127,0,0, 0,-126,3 },/*29*/
{ 0,-28,0, 127,0,0, 0,-126,4 },/*30*/
{ 0,-30,0, 127,0,0, 0,-126,4 },/*31*/
{ 0,30,0, 127,0,0, 0,-126,-4 },/*32*/
/********************************************************/
{ 0,115,-1052, 127,0,0, 0,122,-32 },/*33*/
{ 0,134,-1050, 127,0,0, 0,124,-26 },/*34*/
{ 0,143,-1048, 127,0,0, 0,125,-17 },/*35*/
{ 0,140,-1048, 127,0,0, 0,126,-6 },/*36*/
{ 0,126,-1048, 127,0,0, 0,126,4 },/*37*/
{ 0,101,-1050, 127,0,0, 0,126,15 },/*38*/
{ 0,70,-1052, 127,0,0, 0,124,25 },/*39*/
{ 0,35,-1054, 127,0,0, 0,122,33 },/*40*/
{ 0,0,-1056, 127,0,0, 0,120,38 },/*41*/
{ 0,-31,-1056, 127,0,0, 0,120,41 },/*42*/
{ 0,-57,-1056, 127,0,0, 0,120,40 },/*43*/
{ 0,-76,-1055, 127,0,0, 0,121,35 },/*44*/
{ 0,-84,-1054, 127,0,0, 0,124,27 },/*45*/
{ 0,-82,-1053, 127,0,0, 0,125,16 },/*46*/
{ 0,-68,-1054, 127,0,0, 0,126,5 },/*47*/
{ 0,-44,-1055, 127,0,0, 0,126,-5 },/*48*/
{ 0,-13,-1056, 127,0,0, 0,125,-16 },/*49*/
{ 0,20,-1056, 127,0,0, 0,124,-25 },/*50*/
{ 0,54,-1056, 127,0,0, 0,123,-31 },/*51*/
{ 0,85,-1055, 127,0,0, 0,122,-35 },/*52*/
/********************************************************/
{ 0,28,0, 127,0,0, 0,126,10 },/*53*/
{ 0,23,0, 127,0,0, 0,126,13 },/*54*/
{ 0,17,0, 127,0,0, 0,126,15 },/*55*/
{ 0,8,0, 127,0,0, 0,126,15 },/*56*/
{ 0,0,0, 127,0,0, 0,126,15 },/*57*/
{ 0,-8,0, 127,0,0, 0,126,13 },/*58*/
{ 0,-17,0, 127,0,0, 0,126,10 },/*59*/
{ 0,-23,0, 127,0,0, 0,126,7 },/*60*/
{ 0,-28,0, 127,0,0, 0,126,3 },/*61*/
{ 0,-30,0, 127,0,0, 0,126,0 },/*62*/
{ 0,-28,0, 127,0,0, 0,126,-3 },/*63*/
{ 0,-23,0, 127,0,0, 0,126,-6 },/*64*/
{ 0,-17,0, 127,0,0, 0,126,-8 },/*65*/
{ 0,-8,0, 127,0,0, 0,126,-8 },/*66*/
{ 0,0,0, 127,0,0, 0,126,-8 },/*67*/
{ 0,8,0, 127,0,0, 0,126,-6 },/*68*/
{ 0,17,0, 127,0,0, 0,126,-3 },/*69*/
{ 0,23,0, 127,0,0, 0,126,0 },/*70*/
{ 0,28,0, 127,0,0, 0,126,3 },/*71*/
{ 0,30,0, 127,0,0, 0,126,6 },/*72*/
/********************************************************/
};
short oswim_PARTS_0[20] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0,10,};
short oswim_PARTS_1[20] = {11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,21,};
short oswim_PARTS_2[20] = {22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,32,};
short oswim_PARTS_3[20] = {33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,};
short oswim_PARTS_4[20] = {53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,};
OrcaAnim oswim_AN = {20,oswim_DT,
oswim_PARTS_0,
oswim_PARTS_1,
oswim_PARTS_2,
oswim_PARTS_3,
oswim_PARTS_4,
};
